Call
+91 9930108105
Address
Sanghvi Galaxy, Shop No.2, Khetwadi
10th Lane, Mumbai-400004, India
Aluminium Sheet Specification
Al Plate Size Chart in Metric
| L x W | 4000 x 2000 | 3000 x 1500 | 2500 x 1250 |
|---|---|---|---|
| 4 | - | 48.78 | 33.875 |
| 6 | 130.08 | 73.17 | 50.813 |
| 10 | 216.8 | 121.95 | 84.688 |
| 15 | - | - | 127.031 |
| 20 | 433.6 | 243.9 | 169.375 |
| 25 | 542 | 304.875 | 211.719 |
| 35 | - | - | 296.406 |
| 45 | - | - | 381.094 |
| 5 | 108.4 | 60.975 | 42.344 |
| 8 | 173.44 | 97.56 | 67.75 |
| 12 | 260.16 | 146.34 | 101.625 |
| 16 | 346.88 | 195.12 | 135.5 |
| 22 | - | - | 186.313 |
| 30 | - | - | 254.063 |
| 40 | - | 487.8 | 338.75 |
| 50 | - | 609.75 | 423.438 |
| ISO Certified Aluminium Sheet Supplier in India, Offers Above Sizes at Low Cost | |||
ISO Certified Aluminium Sheet Supplier in India, Provides Aluminum Coils, Perforated Sheet, and Foils in Cut to Sizes at Reasonable Price
Anodized Al Sheet Size Chart in Imperial
| L x W | 4000 x 2000 | 3000 x 1500 | 2500 x 1250 |
|---|---|---|---|
| 3/16 | - | - | 40.332 |
| 5/16 | - | 96.798 | 67.221 |
| 1/2 | 275.336 | 154.877 | 107.553 |
| 3/4 | 413.004 | 232.315 | 161.33 |
| 1 | 550.672 | 309.753 | 215.106 |
| 1 3/8 | - | - | 295.771 |
| 1 3/4 | - | 542.068 | 376.436 |
| 2 1/4 | - | 696.944 | 483.989 |
| 2 3/4 | - | 851.821 | 591.542 |
| 1/4 | 137.668 | 77.438 | 53.777 |
| 3/8 | 206.502 | 116.157 | 80.665 |
| 5/8 | 344.17 | 193.596 | 134.441 |
| 7/8 | 271.034 | 188.218 | |
| 1 1/4 | 688.34 | 387.191 | 268.883 |
| 1 1/2 | 826.008 | 464.63 | 322.659 |
| 2 | 1,101.34 | 619.506 | 430.213 |
| 2 1/2 | - | 774.383 | 537.766 |
| 3 | - | 929.259 | 645.319 |
| 4 | - | 1,239.012 | 860.425 |
Aluminium Sheet Metal Thickness Chart
| Alloy | Sheets in (mm) | Temper | Coil in (mm) |
|---|---|---|---|
| 7000 Series: 7005, 7075 6000 Series: 6082, 6061, 6063 2000 Series: 2014, 2024 |
>0.20 - 350 | R, T0 - T9, O | >0.20 - 6 |
| 1000 Series: 1060, 1070, 1235,1050, 1200, 1100 5000 Series: 5086, 5052, 5454,5154 , 5251,5182, 5754, 5083 , 5005 3000 Series: 3004, 3105, 3104, 3005, 3003 8000 Series: 8011, 8079, 8006 |
O, H32 - H38, R, H111, H112, F, H12 - H18, H22 - H28 |
Aluminum Plate Price
| Thickness in mm | Price in USD |
|---|---|
| 0.9 | US $29.01 |
| 1.5 | US $38.69 |
| 3 | US $85.88 |
| 5 | US $151.16 |
| 1.2 | US $32.24 |
| 2 | US $50.34 |
| 4 | US $125.95 |
| 6 | US $176.36 |
Manifest Alloys is Trusted Aluminium Sheet Supplier in India, Provide Aluminum Perforated with PMI Testing as per ISO, ASME and DIN Standards
Ready Stock of Al Sheet
Aluminium Plate
Anodized Al Sheet
Custom Cut Aluminum Mesh
Painted Al Foil Sheet
White Aluminum Perforated Sheet
Brushed Al Coil
Thin Aluminum Strip
Al Alloy Rolls
Aluminium Metal Flat Sheet
Al Steel Foils
Black Anodized Aluminum Shim Stock
Polished Aluminum Clad Plate
Custom Aluminum Chequered Plate
Custom Cut Al Mesh Sheet Dimensions/p>
| Alloy | Thickness in mm | Temper | WidhT in mm | LengTh in mm |
|---|---|---|---|---|
| AA 5005,5056 , 5086, 5052, 5083 | 0.30 - 4.76 | O,H32, H34, H36, H38 | 500 - 1520 | 1830 - 6000 |
| AA 1060, 1050, 1070, 3003, 6061, 8011,3005, 1080, 3004, 1100, 6082, 3105, 1200, 2024 | H12, H14, O, H18, T3, T4, H16, T651 |
Manifest Alloys is Aluminium Sheet Manufacturer in India, Offers Brushed Aluminum Coil and Foil in Various sizes at lowest price in Indonesia, Colombia, Philippines and Italy
1100 Aluminum Foil Sheet Thickness Tolerance
| Thickness | Tolerance in (+ / -) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 - 2000 | 1001 - 1500 | 2001 - 2500 | 501 - 1000 | 2501 - 3000 | |
| 2.51 - 3 | 0.26 | 0.20 | 0.36 | 0.13 | 0.42 |
| 1.21 - 1.60 | 0.18 | 0.14 | 0.24 | 0.09 | 0.30 |
| 2.01 - 2.50 | 0.22 | 0.16 | 0.32 | 0.11 | 0.38 |
4047 Al Plate Weight Chart
| Size's in mm thick | Weight in Kg |
|---|---|
| 1000 x 1000 x 0.9 | 2.44 |
| 500 x 500 x 0.9 | 0.61 |
| 625 x 625 x 0.9 | 0.95 |
| 1000 x 500 x 0.9 | 1.22 |
| Specialized Aluminium Sheet Suppliers in India, Get Custom Cut Aluminum Sheet at Best Price | |
Specialized Aluminium Sheet Supplier in India, Offers Al Plates, Coil and Strips with Brushe, Mirror and Mill Finish at Best Prices
Aluminium Sheet Metal Gauge Chart
| Thickness in mm | Gauge No.'s |
|---|---|
| 3.0 | 11 |
| 10.0 | 0000 |
| 6.0 | 4 |
| 1.0 | 19 |
| 5.0 | 6 |
Brushed Aluminum Perforated Sheet Chemical Composition
| Alloy | Magnesium (Mg ) max | Chromium (Cr) max | Manganese (Mn) max | Copper (Cu) max | Titanium (Ti) max | Zinc (Zn) max | Aluminum (Al) min | Silicon (Si) max | Others max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0.20 - 0.80 | 0.10 | 0.40 - 1.20 | 3.90 - 5 | 0.15 | 0.25 | Remainder | 0.50 - 1.20 | - |
| 1050 A | 0.05 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 99.5 | 0.25 | - |
| 1100 | - | - | 0.05 | 0.05 - 0.20 | 0.05 | 0.10 | 99 | Si + Fe 0.95 | - |
| 3103 | 0.30 | 0.10 | 0.90 - 1.50 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | Remainder | 0.50 | - |
| 6061 | 0.80 - 1.20 | 0.04 - 0.35 | 0.15 | 0.15 - 0.40 | 0.15 | 0.25 | Remainder | 0.40 - 0.80 | - |
| 6082 | 0.60 - 1.20 | 0.25 | 0.40 - 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | Remainder | 0.70 - 1.30 | - |
| 6063 | 0.45 - 0.90 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | Remainder | 0.20 - 0.60 | - |
| 2024 | 1.20 - 1.80 | 0.10 | 0.30 - 0.90 | 3.80 - 4.90 | 0.15 | 0.25 | Remainder | 0.50 | 0.15 |
| 2011 | - | - | - | 5 - 6 | - | 0.30 | Remainder | 0.40 | Pb : 0.20 - 0.60
Bi : 0.20 - 0.60 |
| 3003 | 1 - 1.50 | 0.05 - 0.20 | 0.10 | Remainder | 0.60 | 0.15 | |||
| 6005 | 0.40 - 0.60 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | Remainder | 0.60 - 0.90 | - |
| 6351 | 0.40 - 0.80 | - | 0.40 0.80 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | Remainder | 0.70 - 1.30 | 0.15 |
| 6060 | 0.35 - 0.60 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | Remainder | 0.30 - 0.60 | - |
Aluminium Plate HSN Code
| Description | HS Code |
|---|---|
| Aluminium Sheets Rolled | 76061200 |
| Aluminium Strips/ Sheets - H34 AA5052 | 76061200 |
| Aluminium Coil Plain | 76069290 |
| Rolled Aluminium Plain Sheets | 76061200 |
| Rolled Aluminium Strips Coil - H14 AA1050 | 76061190 |
| Aluminium Coil H34 AA5052 | 76061200 |
| Aluminium / Sheets Prepainted Coils/ Strips Size: 045 mm | 76061200 |
| Rolled Aluminium Strips / Sheets | 76069290 |
Brushed Al Coil Mechanical Properties
| Alloy | UTS (Mpa) | Temper | Yield Strength (Mpa) | Elongation in (%) A 50mm (min) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A Sheet | Max | Min | Min | Max | ||
| - | 60 | F | 20 | - | 23 | |
| 95 | 60 | O | 20 | - | 23 | |
| EN AW-1070 A | - | 60 | F | 20 | - | 23 |
| EN AW-2011 Sheet | - | 275 | T4 | 125 | - | 12 |
| - | 310 | T6 | 230 | - | 6 | |
| EN AW-2024 Perforated Sheet | 250 | - | O | - | 150 | 10 |
| - | 395 | T3511,T3510, T3 | 290 | - | 6 | |
| - | 455 | T8511,T8510,T8 | 380 | - | 4 | |
| EN AW-3103 Sheets | - | 95 | F | 35 | - | 20 |
| 135 | 95 | O | 35 | - | 20 | |
| EN AW-6005 Sheet | - | 180 | T4 | 90 | - | 13 |
| - | 270 | T6 | 225 | - | 6 | |
| EN AW-6060 | - | 120 | T4 | 60 | 14 | 12 |
| - | 160 | T5 | 120 | - | 6 | |
| - | 190 | T6 | 150 | - | 6 | |
| 180 | T64 | 120 | - | 10 | - | |
| - | 215 | T66 | 160 | - | 6 | |
| EN AW-6063 | 130 | - | O | - | 16 | |
| - | 130 | T4 | 65 | - | 12 | |
| - | 175 | T5 | 130 | - | 6 | |
| - | 215 | T6 | 170 | - | 6 | |
| - | 245 | T66 | 200 | - | 6 | |
| EN AW-1100 | 110 | 75 | O | - | - | 25 |
| EN AW-2014 | 250 | - | O | - | 135 | 10 |
| - | 370 | T4 | 230 | - | 11 | |
| - | 415 | T6 | 370 | - | 5 | |
| EN AW-3003 Mesh Sheet | - | 95 | F | 35 | - | 20 |
| 135 | 95 | O | 35 | - | 20 | |
| EN AW-6101A Shim Sheet | - | 200 | T6 | 170 | - | 8 |
| EN AW-6351 Sheet | 160 | - | O | - | 110 | 12 |
| - | 205 | T4 | 110 | - | 12 | |
| - | 290 | T6 | 250 | - | 6 | |
| EN AW-6061 | 150 | - | O | - | 110 | 14 |
| - | 180 | T4 | 110 | - | 13 | |
| - | 260 | T6 | 240 | - | 6 | |
| EN AW-6082 | 160 | - | O | - | 110 | 12 |
| - | 205 | T4 | 110 | - | 12 | |
| - | 270 | T5 | 230 | - | 6 | |
| - | 290 | T6 | 250 | - | 6 | |
Aluminium Sheet Client References
| Products | Country | Industry | Projects | Address |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium Sheet | Germany | Automotive | ACPS Automotive GmbH | Bertha-Benz-Straße 2, 74379 Ingersheim, Germany |
| Al Plates | Netherlands | Aerospace | SPECTO Aerospace eg | Uiverweg 1, 8218 PB Lelystad, Netherlands |
| 1100 Aluminum Coils | Belgium | Construction | CIT Blaton | Av. Jean Jaurès 50, 1030 Schaerbeek, Belgium |
| Brushed Aluminum Perforated Sheet | Italy | Electronics | Ablerex Electronics Italy srl | Palazzo N1 Viale Milanofiori, Str. 6, 20089 Rozzano MI, Italy |
| Aluminium Plates | Spain | Fuel-efficient vehicles | NDT GDAC SPAIN S.L. | pl.12, Gran Via de les Corts Catalanes, 130, 136, Distrito de Sants-Montjuïc, 08038 Barcelona, Spain |
| Al Foil | Malaysia | food and chemical processing | Yoke Food Industries Sdn. Bhd. | PLO 183, Jalan Cyber 9,Taman Perindustrian Senai IV, 81400 Senai, Johor, Malaysia |