Call
+91 9930108105
Address
Sanghvi Galaxy, Shop No.2, Khetwadi
10th Lane, Mumbai-400004, India
Table of Content
ASTM A182 F51 fasteners specification
Chemical compositions of F51 duplex steel flange bolts
| Grade | Cr | Mo | Ni | C | Si | P | S | Other | Mn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A182 gr F51 | 21.0-23.0 | 2.5-3.5 | 4.5-6.5 | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.020 | N 0.08-0.20 | 2.00 |
A479 UNS S31803 F51 stud bolt size chart
| Stud bolt sizes | Studs length | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal pipe size | Bolts dia. | No. of Bolts | OD of Flange | Bolt Circle dia. | Bolt Holes dia. | 0.06 in Raised Face | Ring Joint |
| 1/2 | 1/2 | 4 | 3 1/2 | 2 3/8 | 5/8 | 2 1/4 | – |
| 2 | 5/8 | 4 | 6 | 4 3/4 | 3/4 | 3 1/4 | 3 3/4 |
| 1 1/2 | 1/2 | 4 | 5 | 3 7/8 | 5/8 | 2 3/4 | 3 1/4 |
| 1 | 1/2 | 4 | 4 1/4 | 3 1/8 | 5/8 | 2 1/2 | 3 |
| 3 1/2 | 5/8 | 8 | 8 1/2 | 7 | 3/4 | 3 1/2 | 4 |
| 2 1/2 | 5/8 | 4 | 7 | 5 1/2 | 3/4 | 3 1/2 | 4 |
| 4 | 5/8 | 8 | 9 | 7 1/2 | 3/4 | 3 1/2 | 4 |
| 5 | 3/4 | 8 | 10 | 8 1/2 | 7/8 | 3 3/4 | 4 1/4 |
| 3 | 5/8 | 4 | 7 1/2 | 6 | 3/4 | 3 1/2 | 4 |
| 8 | 3/4 | 8 | 13 1/2 | 11 3/4 | 7/8 | 4 1/4 | 4 3/4 |
| 10 | 7/8 | 12 | 16 | 14 3/4 | 1 | 4 1/2 | 5 |
| 6 | 3/4 | 8 | 11 | 9 1/2 | 7/8 | 4 | 4 1/2 |
| 14 | 1 | 12 | 21 | 18 3/4 | 1 1/8 | 5 1/4 | 5 3/4 |
| 16 | 1 | 16 | 23 1/2 | 21 1/4 | 1 1/8 | 5 1/4 | 5 3/4 |
| 3/4 | 1/2 | 4 | 3 7/8 | 2 3/4 | 5/8 | 2 1/2 | – |
| 12 | 7/8 | 12 | 19 | 17 | 1 | 4 3/4 | 5 1/4 |
| 20 | 1 1/8 | 20 | 27 1/2 | 25 | 1 1/4 | 6 1/4 | 6 3/4 |
| 1 1/4 | 1/2 | 4 | 4 5/8 | 3 1/2 | 5/8 | 2 3/4 | 3 1/4 |
| 24 | 1 1/4 | 20 | 32 | 29 1/2 | 1 1/4 | 6 3/4 | 7 1/4 |
| 18 | 1 1/8 | 16 | 25 | 22 3/4 | 1 1/4 | 5 3/4 | 6 1/4 |
SA182 F51 nut size chart
| Nut Size (mm) | Dia* (mm) | Height (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Nylock Nut | Jam Nut | Hex Nut | ||
| 2.5 | 5 | - | 1.6 | 2 |
| 5 | 8 | 5 | 2.7 | 4 |
| 3 | 5.5 | 4 | 1.8 | 2.4 |
| 2 | 4 | - | 1.2 | 1.6 |
| 20 | 30 | 20 | 10 | 16 |
| 4 | 7 | 5 | 2.2 | 3.2 |
| 7 | 11 | - | 3.5 | 5.5 |
| 12 | 19 | 12 | 6 | 10 |
| 14 | 22 | 14 | 7 | 11 |
| 16 | 24 | 16 | 8 | 13 |
| 8 | 13 | 8 | 4 | 6.5 |
| 6 | 10 | 6 | 3.2 | 5 |
| 18 | 27 | 18.5 | 9 | 15 |
| 10 | 17 | 10 | 5 | 8 |
F51 Duplex Steel fasteners types
A182 F51 bolts
UNS S31803 F51 hex bolts
SA182 F51 hex nuts
ASTM A182 Grade F51 screws
F51 duplex threaded rod
ASTM A182 F51 stud bolts
A182 gr F51 washer
SA182 F51 Screws surface treatment
ASTM A182 F51 bolts torque
| Nominchal Diameter (") | Threads (") | Torque ft-lb (Dry) | Torque ft-lb (Lubricated) |
|---|---|---|---|
| 5/8″ | 11 | 114.2 | 85.7 |
| 18 | 129.3 | 97 | |
| 1-1/2″ | 6 | 1484 | 639 |
| 12 | 1669 | 1252 | |
| 5/16″ | 18 | 13.2 | 10 |
| 24 | 14.7 | 11 | |
| 7/8″ | 9 | 326 | 245 |
| 14 | 361 | 270 | |
| 3/8″ | 16 | 23.5 | 17.7 |
| 24 | 26.6 | 19.9 | |
| 1/2″ | 13 | 57.4 | 43.0 |
| 20 | 64.7 | 48.5 | |
| 9/16″ | 12 | 82.7 | 62.1 |
| 18 | 92.3 | 69.2 | |
| 3/4″ | 10 | 203 | 152 |
| 16 | 226 | 170 | |
| 7/16″ | 16 | 37.6 | 28.2 |
| 24 | 42 | 31.5 | |
| 1″ | 8 | 490 | 368 |
| 14 | 549 | 412 | |
| 1/4″ | 20 | 6.5 | 4.8 |
| 28 | 7.4 | 5.5 | |
| 1-1/4″ | 7 | 853 | 639 |
| 12 | 944 | 708 |
A182 gr F51 hex bolt dimension
| Nominal size | Flats | Head thick | Body dia. | ACRO ASTM A479 CORNERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F (MIN) | F (MAX) | H (MIN) | H (MAX) | D (MIN) | D (MAX) | C (MIN) | C (MAX) | |
| m12 | 17.73 | 19.00 | 4.24 | 7.76 | 11.73 | 12.00 | 20.03 | 20.78 |
| m10 | 15.73 | 17.00 | 6.17 | 6.63 | 9.78 | 10.00 | 17.77 | 18.48 |
| m14 | 20.67 | 22.00 | 8.51 | 9.09 | 13.73 | 14.00 | 23.35 | 24.25 |
| m16 | 23.67 | 24.00 | 9.68 | 10.32 | 15.73 | 16.00 | 26.75 | 27.71 |
| m24 | 35.00 | 36.00 | 14.56 | 15.44 | 23.67 | 24.00 | 39.55 | 41.57 |
| m30 | 45.00 | 46.00 | 17.92 | 19.48 | 29.67 | 30.00 | 50.85 | 53.12 |
| m100 | 140.00 | 145.00 | 60.10 | 63.9 | 99.13 | 90.00 | 159.60 | 167.43 |
| m48 | 72.60 | 75.00 | 28.93 | 31.07 | 47.38 | 48.00 | 82.76 | 86.60 |
| m36 | 53.80 | 55.00 | 21.63 | 23.38 | 35.61 | 36.00 | 60.79 | 63.51 |
| m56 | 82.20 | 85.00 | 33.80 | 36.2 | 55.26 | 56.00 | 93.71 | 98.15 |
| m64 | 91.80 | 95.00 | 38.68 | 41.32 | 63.26 | 64.00 | 104.65 | 109.70 |
| m42 | 62.90 | 65.00 | 25.03 | 26.97 | 41.38 | 42.00 | 71.71 | 75.06 |
| m80 | 111.00 | 115.00 | 48.42 | 51.58 | 79.26 | 80.00 | 126.54 | 132.72 |
| m90 | 125.50 | 130.00 | 54.26 | 57.74 | 89.13 | 90.00 | 143.07 | 150.11 |
| m20 | 29.16 | 30.00 | 12.12 | 12.88 | 19.67 | 20.00 | 32.95 | 34.64 |
| m72 | 101.40 | 105.00 | 43.55 | 46.45 | 71.26 | 72.00 | 115.60 | 121.24 |
ASTM A182 F51 screws mechanical properties
| Grade | Yield Strength, min, ksi [MPa] | Tensile Strength, min, ksi [MPa] | Reduction of Area, min, % | Elongation in 2 in. [50 mm] |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A182 Grade F51 | 65 [450] | 90 [620] | 45 | 25 |
Equivalent properties of ASTM A182 Grade F51 nut bolts
| Standard | UNS | WNR. |
|---|---|---|
| A182 F51 bolts | S31803 | 1.4462 |
A276 UNS S31803 heavy hex bolts heat treatment
| Grade | Heat Treat Type | Solutioning Temperature | Cooling Media | Quenching Cool Below |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A182 Grade F51 | solution treat and quench | 1020 °C | liquid | 260 °C |