Call
+91 9930108105
Address
Sanghvi Galaxy, Shop No.2, Khetwadi
10th Lane, Mumbai-400004, India
Table of Content
ASTM B564 UNS N10276 Forged Fittings Specification
Hastelloy C276 SW Fittings Size Chart
| Pipe Schedule. | NPS (inch) | Wall
Thick. (in) |
OD (inch) | Temperature | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B564 N10276 SW fitting | ASME SB564 N10276 forged fitting | SB 564 N10276 threaded fitting | ASTM B 564 UNS N10276 screwed fitting | SB564 UNS N10276 forging | ||||
| Allowable Stress | ||||||||
| 16700 | 16700 | 16700 | 14400 | 15500 | ||||
| 40 | 10 | 0.365 | 10.750 | 699 | 699 | 699 | 603 | 649 |
| 80 | 0.594 | 10.750 | 1159 | 1159 | 1159 | 999 | 1075 | |
| 160 | 1.125 | 10.750 | 2289 | 2289 | 2289 | 1974 | 2124 | |
| 40 | 1 1/2 | 0.145 | 1.900 | 1629 | 1629 | 1629 | 1404 | 1512 |
| 80 | 0.200 | 1.900 | 2303 | 2303 | 2303 | 1986 | 2138 | |
| 160 | 0.281 | 1.900 | 3362 | 3362 | 3362 | 2899 | 3120 | |
| 40 | 5 | 0.258 | 5.563 | 965 | 965 | 965 | 832 | 896 |
| 80 | 0.375 | 5.563 | 1428 | 1428 | 1428 | 1231 | 1325 | |
| 160 | 0.625 | 5.563 | 2474 | 2474 | 2474 | 2133 | 2296 | |
| 40 | 3 | 0.216 | 3.500 | 1301 | 1301 | 1301 | 1122 | 1208 |
| 80 | 0.300 | 3.500 | 1844 | 1844 | 1844 | 1590 | 1712 | |
| 160 | 0.438 | 3.500 | 2787 | 2787 | 2787 | 2403 | 2587 | |
| 40 | 4 | 0.237 | 4.500 | 1102 | 1102 | 1102 | 950 | 1023 |
| 80 | 0.337 | 4.500 | 1596 | 1596 | 1596 | 1377 | 1482 | |
| 160 | 0.531 | 4.500 | 2611 | 2611 | 2611 | 2552 | 2424 | |
| 40 | 2 | 0.154 | 2.375 | 1371 | 1371 | 1371 | 1182 | 1272 |
| 80 | 0.218 | 2.375 | 1985 | 1985 | 1985 | 1712 | 1843 | |
| 160 | 0.344 | 2.375 | 3283 | 3283 | 3283 | 2831 | 3047 | |
| 40 | 6 | 0.280 | 6.625 | 877 | 877 | 877 | 756 | 814 |
| 80 | 0.432 | 6.625 | 1379 | 1379 | 1379 | 1189 | 1280 | |
| 160 | 0.719 | 6.625 | 2382 | 2382 | 2382 | 2054 | 2211 | |
| 40 | 1 | 0.133 | 1.315 | 2205 | 2205 | 2205 | 1902 | 2047 |
| 80 | 0.179 | 1.315 | 3061 | 3061 | 3061 | 2640 | 2841 | |
| 160 | 0.250 | 1.315 | 4493 | 4493 | 4493 | 3874 | 4170 | |
| 40 | 8 | 0.322 | 8.625 | 771 | 771 | 771 | 665 | 716 |
| 80 | 0.500 | 8.625 | 1218 | 1218 | 1218 | 1050 | 1131 | |
| 160 | 0.906 | 8.625 | 2298 | 2298 | 2298 | 1982 | 2133 | |
DIN 2.4819 Threaded Fitting Price List
| Size | USD | INR | AED |
|---|---|---|---|
| 1/4 in, Class 3000 1MMX7 Alloy C276 Forged Fittings | $13.27 | 1108.44 | 48.75 |
| 1-1/2 X 3/4" ASTM B564 N10276 Socket Weld Fittings | $9.10 | 758.48 | 32.76 |
| 1/4 in, FNPT 1MMW4 Hastelloy C276 45deg Forged Elbow | $31.59 | 2634.68 | 85.99 |
| Nickel C276 45 deg Elbow 1 in, Class 3000 1MNN9 | $22.77 | 1899.27 | 62.65 |
| 1-1/4" DIN 2.4819 SW 45 Deg Elbow | $29.58 | 2468.33 | 79.74 |
| 1/2 in, NCF C276 FNPT 45 deg Forged Elbow | $19.32 | 1610.34 | 67.53 |
Types of Alloy C276 Forged Fittings
ASTM B564 UNS N10276 forged elbow
B564 UNS N10276 coupling
ASME SB564 UNS N10276 forged tee
SB564 N10276 forged cross
ASTM B564 N10276 union
B564 N10276 forged reducer
ASME SB 564 N10276 pipe nipple
SB 564 UNS N10276 threaded cap
ASME SB 564 UNS N10276 SW Fitting Chemical Compositions
NCF C276 Coupling Mechanical Properties
| Yield Strength (0.2%Offset) | Tensile Strength | Density | Elongation | Melting Point |
|---|---|---|---|---|
| Psi – 52,000 , MPa – 355 | Psi – 1,15,000 , MPa – 790 | 8.89 g/cm3 | 40 % | 1370 °C (2500 °F) |
ASTM B564 N10276 Union Equivalent Properties
| Grade | UNS | JIS | WNR. | EN | GOST |
|---|---|---|---|---|---|
| North America | Japan | Russia | Europe | Russia | |
| Hastelloy C276 | N10276 | NW 0276 | 2.4819 | NiMo16Cr15W | ХН65МВУ |
UNS N10276 Delivery Time Table
| Middle East | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Country Name | Saudi Arabia | Qatar | Israel | Egypt | Oman | |
| Delivery Time (Days) | 8-10 | 8-10 | 12-15 | 11-13 | 7-8 | |
| North America | ||||||
| Country Name | USA | Canada | Mexico | Panama | Costa Rica | Denmark |
| Delivery Time (Days) | 45-60 | 60-70 | 30-40 | 40 | 50 | 40-50 |
SB 564 UNS N10276 Screwed Fittings Applications