Call
+91 9930108105
Address
Sanghvi Galaxy, Shop No.2, Khetwadi
10th Lane, Mumbai-400004, India
Table of Content
B6 410 Specification
B6 410 Stainless Steel Chemical Composition
SA 193 B6 Mechanical Properties
| Diameter | Elongation in 4D | Reduction of Area | Hardness, Max | Tensile Strength | Yield Strength |
|---|---|---|---|---|---|
| Inch | Min (%) | Min (%) | Max (%) | Min,ksi | Min (0.2%) offset |
| Up to 4, Inc. | 15 | 50 | Not Defined | 110 | 85 ksi |
B6 410 Bolt Size Chart
| Nominal Size | H | A | J | D | Head Side | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Screw | Head Height | Head Diameter | Hex Socket Size | Body Diameter | Height | Chamfer/Radius | Wall Thickness | ||||||
| Diameter | Max | Min | Max | Min | Nominal | Max | Min | Max | Max | Min | |||
| 6 | 0.138 | 0.138 | 0.134 | 0.226 | 0.218 | Jul-64 | 0.109 | 0.138 | 0.1329 | 0.124 | Jul-64 | 0.005 | 0.047 |
| 5 | 0.125 | 0.125 | 0.121 | 0.205 | 0.198 | Mar-32 | 0.094 | 0.125 | 0.1202 | 0.112 | Mar-32 | 0.005 | 0.043 |
| 4 | 0.112 | 0.112 | 0.108 | 0.183 | 0.176 | Mar-32 | 0.094 | 0.112 | 0.1075 | 0.101 | Mar-32 | 0.005 | 0.038 |
| 3 | 0.099 | 0.099 | 0.095 | 0.161 | 0.154 | May-64 | 0.078 | 0.099 | 0.0949 | 0.089 | May-64 | 0.003 | 0.034 |
| 2 | 0.086 | 0.086 | 0.083 | 0.14 | 0.134 | May-64 | 0.078 | 0.086 | 0.0822 | 0.077 | May-64 | 0.003 | 0.029 |
| 1 | 0.073 | 0.073 | 0.07 | 0.118 | 0.112 | Jan-16 | 0.062 | 0.073 | 0.0695 | 0.066 | Jan-16 | 0.003 | 0.025 |
| 0 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 0.096 | 0.091 | - | 0.05 | 0.06 | 0.0568 | 0.054 | - | 0.003 | 0.02 |
How Does B6 410 Differ From Other Martensitic Stainless Steels
| Elements | AISI 410 (%) | AISI 420 (%) | AISI 430 (%) |
|---|---|---|---|
| Chromium (Cr) | 11.5 to 13.5 | 12 to 14 | 16 to 18 |
| Silicon (Si) | 0 to 1.0 | 0 to 1.0 | 0 to 1.0 |
| Carbon (C ) | 0.080 to 0.15 | 0.15 to 0.4 | 0 to 0.12 |
| Sulfur (S) | 0 to 0.030 | 0 to 0.030 | 0 to 0.030 |
| Iron (Fe) | 83.5 to 88.4 | 82.3 to 87.9 | 79.1 to 84 |
| Manganese (Mn) | 0 to 1.0 | 0 to 1.0 | 0 to 1.0 |
| Nickel (Ni) | 0 to 0.75 | 0 to 0.75 | 0 to 0.75 |
| Phosphorous (P) | 0 to 0.040 | 0 to 0.040 | 0 to 0.040 |
| Molybdenum (Mo) | - | 0 to 0.5 | - |
SS B6 Hex Bolts Dimension
| DIA | H | F | C | WD | R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| M-52 | 32.5 | 33.5 | 78.1 | 80 | 88.25 | 0.3 | 1 | 1.6 |
| M-45 | 27.58 | 28.42 | 68.1 | 70 | 76.95 | 0.3 | 1 | 1.2 |
| M-42 | 25.58 | 26.42 | 63.1 | 65 | 71.3 | 0.3 | 1 | 1.2 |
| M-39 | 24.58 | 25.42 | 58.8 | 60 | 66.44 | 0.3 | 1 | 1 |
| M-36 | 22.08 | 22.92 | 53.8 | 55 | 60.79 | 0.2 | 0.8 | 1 |
| M-33 | 20.58 | 21.42 | 49 | 50 | 55.37 | 0.2 | 0.8 | 1 |
| M-30 | 18.28 | 19.12 | 45 | 46 | 50.85 | 0.2 | 0.8 | 1 |
| M-27 | 16.65 | 17.35 | 40 | 41 | 45.2 | 0.2 | 0.8 | 1 |
| M-24 | 14.78 | 15.22 | 35.38 | 36 | 39.98 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |
| M-20 | 12.28 | 12.72 | 29.67 | 30 | 33.53 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |
| M-16 | 9.82 | 10.18 | 23.67 | 24 | 26.75 | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
| M-12 | 7.32 | 7.68 | 18.67 | 19 | 21.1 | 0.15 | 0.6 | 0.6 |
| M-10 | 6.22 | 6.58 | 16.73 | 17 | 18.9 | 0.15 | 0.6 | 0.4 |
| M-8 | 5.15 | 5.45 | 12.73 | 13 | 14.38 | 0.15 | 0.6 | 0.4 |
| M-6 | 3.85 | 4.15 | 9.78 | 10 | 11.05 | 0.15 | 0.5 | 0.25 |
A193 Gr B6 Nut Dimension
| Bolt Diam. | H | F | C | Weight | |||||
| Thickness | Width Across Flats | Width Across Corners | (lbs) | ||||||
| Basic | Max | Min | Basic | Max | Min | Max | Min | ||
| 1/2 | 31/64 | 0.504 | 0.464 | 7/8 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 0.07 |
| 7/8 | 55/64 | 0.885 | 0.833 | 17/16 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 0.3 |
| 5/8 | 39/64 | 0.631 | 0.587 | 11/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 0.12 |
| 3 3/4 | 3 11/16 | 3.76 | 3.616 | 5 3/4 | 5.75 | 5.562 | 6.64 | 6.341 | 18.12 |
| 3 1/4 | 3 3/16 | 3.252 | 3.124 | 5 | 5 | 4.838 | 5.774 | 5.515 | 11.94 |
| 3 1/2 | 3 7/16 | 3.506 | 3.37 | 5 3/8 | 5.375 | 5.2 | 6.207 | 5.928 | 15.26 |
| 3/4 | 47/64 | 0.758 | 0.71 | 1 1/4 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.382 | 0.2 |
| 2 3/4 | 2 45/64 | 2.759 | 2.647 | 4 1/4 | 4.25 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 7.38 |
| 2 1/4 | 2 13/64 | 2.251 | 2.155 | 3 1/2 | 3.5 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 4.19 |
| 2 1/2 | 2 29/64 | 2.505 | 2.401 | 3 7/8 | 3.875 | 3.75 | 4.474 | 4.275 | 5.64 |
| 1 7/8 | 1 27/32 | 1.886 | 1.802 | 2 15/16 | 2.938 | 2.844 | 3.392 | 3.242 | 2.41 |
| 1 5/8 | 1 19/32 | 1.632 | 1.556 | 2 9/16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.828 | 1.62 |
| 1 3/8 | 1 11/32 | 1.378 | 1.31 | 2 3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 1.02 |
| 1 3/4 | 1 23/32 | 1.759 | 1.679 | 2 3/4 | 2.75 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 2.04 |
| 1 1/8 | 1 7/64 | 1.139 | 1.079 | 1 13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 0.59 |
| 1 1/4 | 1 7/32 | 1.251 | 1.187 | 2 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 0.79 |
| 1 1/2 | 1 15/32 | 1.505 | 1.433 | 2 3/8 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 1.31 |
| 4 | 3 15/16 | 4.014 | 3.862 | 6 1/8 | 6.125 | 5.925 | 7.073 | 6.755 | 21.8 |
| 3 | 2 61/64 | 3.013 | 2.893 | 4 5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.34 | 5.102 | 9.5 |
| 2 | 1 31/32 | 2.013 | 1.925 | 3 1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 2.99 |
| 1 | 63/64 | 1.012 | 0.956 | 1 5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 0.43 |
Advantages of Using B6 410 Stainless Steel
Surface Treatment Options for B6 410
ASTM A193 B6 Equivalent Grades
| Standards | UNS | WNR. | EN | JIS |
|---|---|---|---|---|
| SS 410 | S41000 | 1.4006 | X10Cr13 | SUS 410 |
B6 410 Fasteners Applications