Call
+91 9930108105
Address
Sanghvi Galaxy, Shop No.2, Khetwadi
10th Lane, Mumbai-400004, India
Table of Content
Copper Nickel 70/30 Pipe Specification
UNS C71500 Seamless Pipe Delivery Schedules
| Country Name | Bolivia | Colombia | Brazil | Argentina | Chile |
|---|---|---|---|---|---|
| Delivery Time | 12 weeks | ||||
CDA 715 Welded Pipe Price List
| Size | US | AED |
|---|---|---|
| 7mm od x 0.6 mm thkx 2800 mm long x 571 nos copper alloy pipe | 12.90 | AED 47.43 |
| 7mm od x 6 mm | 14.48 | AED 53.12 |
| 7mm OD X 6 mm | 11.59 | AED 42.55 |
| 6 NPS X SCH 40 X 930 mm | 584.02 | AED 2142.79 |
| 4mm od x 0.5 mm thkx | 7.86 | AED 28.89 |
Copper Nickel 2.0882 Annealed Pipe Weight Chart
| Nominal Pipe Size | 4″ | 3/4″ | 2″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 1″ | 2 1/2″ | 3″ | 1/2″ | 6″ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupro nickel 70/30 Pipe OD | inch | 4.5 | 1.05 | 2.375 | 1.66 | 1.9 | 1.315 | 2.875 | 3.5 | 0.084 | 6.625 | |||||||||||||||||
| mm | 114 | 27 | 60 | 42 | 48 | 33 | 73 | 89 | 21 | 168 | ||||||||||||||||||
| WT | mm | 8.56 | 6.02 | 3.912 | 2.87 | 5.537 | 3.912 | 4.851 | 3.556 | 5.08 | 3.683 | 4.547 | 3.378 | 7.01 | 5.516 | 7.62 | 5.486 | 3.734 | 2.769 | 4.775 | 12.7 | 9.525 | 6.35 | 5.516 | 7.112 | 7.925 | 5.563 | 10.0973 |
| inch | 0.0337 | 0.0237 | 0.0154 | 0.0113 | 0.0218 | 0.0154 | 0.0191 | 0.014 | 0.02 | 0.0145 | 0.0179 | 0.0133 | 0.0276 | 0.0203 | 0.03 | 0.0216 | 0.0147 | 0.0109 | 0.0188 | 0.05 | 0.0375 | 0.025 | 0.0203 | 0.028 | 0.0312 | 0.0219 | 0.0432 | |
| Weight | kg/M | 22.318 | 16.073 | 2.195 | 1.684 | 7.48 | 5.441 | 4.464 | 3.385 | 5.409 | 4.048 | 3.325 | 2.501 | 11.411 | 8.629 | 15.272 | 11.284 | 1.621 | 1.268 | 19.252 | 48.719 | 37.285 | 25.354 | 20.0739 | 58.263 | 31.334 | 22.318 | 42.561 |
| Cuni 70/30 Pipe Weight | Lb/ft | 14.983 | 10.079 | 1.474 | 1.131 | 5.022 | 3.653 | 2.997 | 2.273 | 3.361 | 2.718 | 2.172 | 1.679 | 7.661 | 5.793 | 10.0253 | 7.576 | 1.088 | 0.0851 | 12.924 | 32.708 | 25.031 | 17.021 | 13.923 | 18.974 | 21.036 | 14.983 | 28.573 |
| Schedules | 80 STD | 40 STD | 80 STD | 40 STD | 80 STD | 40 STD | 80 STD | 40 STD | 80 STD | 40 STD | 80 STD | 40 STD | 80 STD | 40 STD | 80 STD | 40 STD | 40 STD | 80 XHY | ||||||||||
Cuni 70-30 Seamless Square Pipe Chemical Composition
Types of WNR 2.0882 Pipe
Copper Nickel 70/30 Pipe
UNS C71500 welded pipe
Cu-ni 70/30 seamless pipes
DIN 2.0882 ERW pipe
ASTM B122 UNS C71500 Seam Welded Pipe Size Chart
| OD (mm) | 42.16 | 13.72 | 48.26 | 26.67 | 42.16 | 26.67 | 26.67 | 17.15 | 42.16 | 13.72 | 17.15 | 42.16 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 201.34 | 201.34 | 201.34 | 48.26 | 17.15 | 48.26 | 13.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch | 160 | 80S | 10S | 10S | 80S | 80S | 40S | 40S | 40S | 40S | 10S | 10S | 160 | 10S | 80S | 40S | 40S | 10S | 80S | 80S | 80S | 40S | 10S |
| Wall Thickness (mm) | 6.352) | 3.02 | 2.77 | 2.11 | 4.85 | 3.91 | 2.87 | 2.31 | 3.56 | 2.24 | 1.65 | 2.77 | 6.352) | 2.77 | 4.55 | 3.38 | 2.77 | 2.11 | 3.73 | 5.08 | 3.2 | 3.68 | 1.65 |
| inch | 1¼ | 01/4 | 1½ | 03/4 | 1¼ | 03/4 | 03/4 | 03/8 | 1¼ | 01/4 | 03/8 | 1¼ | 1 | 1 | 1 | 1 | 01/2 | 01/2 | 01/2 | 1½ | 03/8 | 1½ | 01/4 |
| Outside Diameter(mm) | 219.08 | 88.9 | 168.28 | 1001.6 | 168.28 | 1001.6 | 88.9 | 114.3 | 168.28 | 1401.3 | 1401.3 | 219.08 | 168.28 | 114.3 | 114.3 | 168.28 | 114.3 | 1401.3 | 1001.6 | 219.08 | 88.9 | 219.08 | 88.9 |
| Sch | 40S | 160 | 160 | 40S | 80S | 80S | 40S | 10S | 10S | 40S | 160 | 160 | 40S | 160 | 80S | 120 | 40S | 80S | 10S | 120 | 80S | 80S | 10S |
| Wall Thickness(mm) | 8.18 | 101.132) | 18.262) | 5.74 | 10.097 | 8.08 | 5.49 | 3.05 | 3.4 | 6.55 | 15.882) | 23.012) | 7.11 | 13.492) | 8.56 | 14.27 | 6.02 | 9.53 | 3.05 | 18.23 | 7.62 | 12.7 | 3.05 |
| inch | 8 | 3 | 6 | 3½ | 6 | 3½ | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3½ | 8 | 3 | 8 | 3 |
Cunifer 70/30 Welded Pipe Mechanical Properties
| Grade | Melting point | Density | Tensilestrength | Elongation | Yieldstrength(0.2%Offset) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70/30 | 2260°F | 0.323 lb/in3 at 68°F | 50000 PSi | 30% | 20000PSi |
Cuni 70-30 ERW Pipe Equivalent Properties
| Grade | UNS | Werkstoff Nr. |
| 70/30 | C71500 | 2.0882 |
CDA 715 Clad Pipe Pressure Ratings
| Pipes O.D. | (in.) | 1 | 5/16 | 03/8 | 03/4 | 01/8 | 01/2 | 01/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall Thickness | 0.12 | 4300 | ||||||
| 0.109 | 3900 | |||||||
| 0.028 | 7900 | 3700 | ||||||
| 0.049 | 5400 | 4400 | 2200 | 3200 | 7000 | |||
| 0.065 | 2200 | 7300 | 6100 | 3000 | 4400 | 9500 | ||
| 0.095 | 3400 | 4600 | ||||||
| 0.035 | 3700 | 3100 | 10100 | 2300 | 4800 | |||
| 0.083 | 2900 | 4000 |
Copper Nickel 70/30 Exhaust Pipe Physical Properties
| Density | Modulus of Rigidity | Specific Heat | Electrical Resistivity | Coeff. of Linear Expansion 10-300°C" | Thermal Conductivity | Modulus of Elasticity | Melting Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/dm³ | GPa | J/kg °K | microhm. cm | 10-6/°K | W/m°K | GPa | °C |
| 8.95 | 56 | 377 | 34 | 16 | 29 | 152 | 1170-1240 |