Call
+91 9930108105
Address
Sanghvi Galaxy, Shop No.2, Khetwadi
10th Lane, Mumbai-400004, India
Table of Content
Specification of Duplex 2205 Flanges
Chemical Composition of UNS S31803 Blind Flange
| Mo | C | Mn | Cr | Ni | Si | P | S | N | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00-3.50 | .030 Max | 2.00 Max | 22.0-23.0 | 4.50-6.50 | 1.00 Max | .030 Max | .020 Max | 0.14-0.20/td> | Balance |
DSS 2205 Plate Flanges Delivery Schedules
| Country Name | Uruguay | Peru | Chile | Brasil | Ecuador |
|---|---|---|---|---|---|
| Delivery Time | 70-80 days | ||||
Alloy 2205 Slip on Flanges Size Chart
| Nominal Size | 1⁄2 | 1 | 11⁄2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD | 3.5 | 4.25 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 13.5 | 16 | 19 | 21 | 23.5 | 25 |
| Thickness | 0.38 | 0.5 | 0.62 | 0.69 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 1.06 | 1.12 | 1.19 | 1.31 | 1.38 | 1.5 |
| Dia. | 1.38 | 2 | 2.88 | 3.62 | 5 | 6.19 | 7.31 | 8.5 | 10.62 | 12.75 | 15 | 16.25 | 18.5 | 21 |
| Bolt Holes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Dia of Holes | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.25 |
| Bolt Circle | 2.38 | 3.12 | 3.88 | 4.75 | 6 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 11.75 | 14.25 | 17 | 18.75 | 21.25 | 22.75 |
| SO Bore ID | 0.88 | 1.36 | 1.95 | 2.44 | 3.57 | 4.57 | 5.66 | 6.72 | 8.72 | 10.88 | 12.88 | 14.14 | 16.16 | 18.18 |
| WN Bore ID | 0.62 | 1.05 | 1.61 | 2.07 | 3.07 | 4.03 | 5.05 | 6.07 | 7.98 | 10.02 | 12 | 13.25 | 15.25 | 17.25 |
| Dia. Hub Base | 1.19 | 1.94 | 2.56 | 3.06 | 4.25 | 5.31 | 6.44 | 7.56 | 9.69 | 12 | 14.38 | 15.75 | 18 | 19.88 |
| Dia. of Hub Top | 0.84 | 1.32 | 1.9 | 2.38 | 3.5 | 4.5 | 5.56 | 6.63 | 8.63 | 10.75 | 12.75 | 14 | 16 | 18 |
| SO LTH | 0.56 | 0.62 | 0.81 | 0.94 | 1.12 | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.69 | 1.88 | 2.12 | 2.19 | 2.44 | 2.62 |
| WN LTH | 1.81 | 2.12 | 2.38 | 2.44 | 2.69 | 2.94 | 3.44 | 3.44 | 3.94 | 3.94 | 4.44 | 4.94 | 4.94 | 5.44 |
Types of DSS 2205 Flanges
Duplex 2205 socket weld flanges
UNS S31803 weld neck flange
Duplex steel 2205 slip on flange
UNS S31803 blind flange
SAF 2205 Duplex Stainless Steel Pipe Flange Weight Chart
| Normal Pipe Size | 1/2 | 1¼ | 03/4 | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 6 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slip On flange | 1.1 | 3.08 | 1.98 | 1.98 | 3.08 | 5.07 | 7.93 | 9.03 | 8.81 | 13 | 18.95 | 14.99 | 29.76 | 42.76 | 63.49 | 89.28 | 105.16 | 128.97 | 163.8 | 183.64 | 218.25 |
ASTM A479 type 2205 Weld Neck Flange Surface Finish
Mechanical Properties of DSS 2205 Slip on Flanges
| Grade | % Elongation | YS (MPa) | Hardness(BHN) | UTS (MPa) |
| S31803 | 25 min. | 450 min. | 293 max. | 620 min. |
Equivalent Grade of Duplex 2205 Weld Neck Flange
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS |
| Duplex | 1.4462 | S31803 / S32205 |
1.4462 duplex 2205 Lap Joint Flange Application
ASME/ASTM B16.5 – B16.36 – B16.48 Duplex 2205 Flanges Sizes