Call
+91 9930108105
Address
Sanghvi Galaxy, Shop No.2, Khetwadi
10th Lane, Mumbai-400004, India
Table of Content
Specification of Duplex Wire Mesh
Duplex 2205 Wire Cloth Delivery Time Table
| Country Name | Nigeria | Madagascar | Ghana | Kenya | Angola |
|---|---|---|---|---|---|
| Delivery Time | 15-20 days | ||||
DSS Woven Wire Mesh Size Chart
| Mesh Inch | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 50 | 60 | 100 | 80 | 120 | 130 | 140 | 160 | 130 | 150 | 180 | 190 | 200 | 240 | 250 | 220 | 280 | 300 | 260 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| S.W.G | 14 | 18 | 16 | 20 | 20 | 18 | 22 | 22 | 18 | 22 | 20 | 24 | 20 | 26 | 22 | 26 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 | 40 | 44 | 45 | 45 | 46 | 45 | 46.5 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| Aperture (mm) | 6.27 | 7.25 | 4.72 | 5.45 | 6.34 | 3.86 | 4.36 | 4.93 | 3.04 | 3.52 | 2.26 | 2.5 | 1.63 | 2.08 | 1.41 | 1.74 | 1.36 | 1.21 | 1.1 | 0.95 | 0.88 | 0.78 | 0.74 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.36 | 0.3 | 0.154 | 0.198 | 0.13 | 0.125 | 0.111 | 0.097 | 0.125 | 0.115 | 0.09 | 0.083 | 0.086 | 0.065 | 0.061 | 0.074 | 0.06 | 0.054 | 0.057 | 0.048 | 0.042 | 0.0385 | 0.0314 | 0.0258 |
| Weight (Kg/m2) | 62 | 70 | 58 | 76 | 66 | 57 | 76 | 71 | 50 | 63 | 43 | 67 | 41 | 67 | 43 | 68 | 57 | 55 | 60 | 58 | 57 | 55 | 51 | 50 | 48 | 50 | 45 | 46 | 50 | 46 | 50 | 37 | 44 | 40 | 41 | 38 | 32 | 41 | 48 | 410 | 40 | 46 | 39 | 38 | 41 | 31 | 40 | 34 | 39 | 36 | 39 | 37 | 35 |
| Effective (%) | 7 | 2.5 | 5 | 2.1 | 1.8 | 3.6 | 1.3 | 1.2 | 4.3 | 1.6 | 3.2 | 1.5 | 4 | 1.1 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.85 | 0.95 | 0.8 | 0.85 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.84 | 0.95 | 0.7 | 0.8 | 0.58 | 0.45 | 0.5 | 0.58 | 0.39 | 0.325 | 0.35 | 0.3 | 0.325 | 0.206 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.013 | 0.14 | 0.156 |
| Wire Diameter (mm) | 2.2 | 1.219 | 1.63 | 0.914 | 0.914 | 1.22 | 0.711 | 0.711 | 1.22 | 0.711 | 0.91 | 0.559 | 0.91 | 0.46 | 0.71 | 0.457 | 0.46 | 0.376 | 0.315 | 0.315 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.193 | 0.193 | 0.152 | 0.122 | 0.1 | 0.12 | 0.081 | 0.07 | 0.07 | 0.61 | 0.07 | 0.055 | 0.051 | 0.051 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.031 | 0.031 | 0.041 | 0.031 | 0.031 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Types of UNS S32205 Wire Mesh
Duplex 1.4462 wire mesh
Uns s32205 wire mesh
Duplex steel fencing wire mesh
Duplex hexagonal wire mesh
Popular Meshes Created With The Twilled Dutch Weaving Method
| DSS mesh | |
|---|---|
| 60X340 | 165X800 |
| 12X64 | 80X400 |
| 70X340 | 165X1400 |
Mechanical Properties of Duplex Stainless Steel Wire Cloth
| Grade | % Elongation | YS (MPa) | Hardness(BHN) | UTS (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| S31803 | 25 min. | 450 min. | 293 max. | 620 min. |
Equivalent Grade of Duplex 2205 Wire Mesh
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS |
|---|---|---|
| Duplex | 1.4462 | S31803 / S32205 |
Chemical Composition of DSS Woven Dutch Weave Wire Mesh
| Mo | C | Mn | Cr | Ni | Si | P | S | N | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00-3.50 | .030 Max | 2.00 Max | 22.0-23.0 | 4.50-6.50 | 1.00 Max | .030 Max | .020 Max | 0.14-0.20 | Balance |
Characteristic of WNR 1.4462 Twill Weave Wire Mesh