Call
+91 9930108105
Address
Sanghvi Galaxy, Shop No.2, Khetwadi
10th Lane, Mumbai-400004, India
Specification of Monel Fasteners
ASTM F468 UNS N05500 Hex Bolt Size Chart
| D1D1 | E | K | S |
|---|---|---|---|
| M3 | 6.01 | 2 | 5.5 |
| M5 | 8.79 | 3.5 | 8 |
| M8 | 14.38 | 5.3 | 13 |
| M12 | 21.1 | 7.5 | 19 |
| M16 | 26.75 | 10 | 24 |
| M20 | 33.53 | 12.5 | 30 |
| M24 | 39.98 | 15 | 36 |
| M30 | 50.85 | 18.7 | 46 |
| M36 | 60.79 | 22.5 | 55 |
| M48 | 82.6 | 30 | 75 |
| M4 | 7.66 | 2.8 | 7 |
| M6 | 11.05 | 4 | 10 |
| M10 | 18.9 | 6.4 | 17 |
| M14 | 24.49 | 8.8 | 22 |
| M18 | 30.14 | 11.5 | 27 |
| M22 | 35.72 | 14 | 32 |
| M27 | 45.2 | 17 | 41 |
| M33 | 55.37 | 21 | 50 |
| M42 | 71.3 | 26 | 65 |
Manifest Alloys is Monel Fasteners Manufacturer in India, Buy Monel blind rivets in Various sizes at lowest price in USA, Saudi, Italy, and Qatar
Monel k500 Hex Cap Screws Size Chart
| Nominal / Product in Dia. | F | E | G | LT | H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Min | Max | Min | Max | Min | Max | >6" | <or=6" | Basic | Min | Max | ||
| 1/4 | .2500 | 7/16 | .428 | .438 | .2450 | .2500 | .488 | .505 | 1.000 | .750 | 5/32 | .150 | .163 |
| 3/8 | .3750 | 9/16 | .551 | .562 | .3690 | .3750 | .628 | .650 | 1.250 | 1.000 | 15/64 | .226 | .243 |
| 1/2 | .5000 | 3/4 | .736 | .750 | .4930 | .5000 | .840 | .866 | 1.500 | 1.250 | 5/16 | .302 | .323 |
| 5/8 | .6250 | 15/16 | .922 | .938 | .6170 | .6250 | 1.051 | 1.083 | 1.750 | 1.500 | 25/64 | .378 | .403 |
| 7/8 | .8750 | 1-5/16 | 1.285 | 1.312 | .8660 | .8750 | 1.465 | 1.516 | 2.250 | 2.000 | 35/64 | .531 | .563 |
| 1-1/8 | 1.1250 | 1-11/16 | 1.631 | 1.688 | 1.1140 | 1.1250 | 1.859 | 1.949 | 2.750 | 2.500 | 11/16 | .658 | .718 |
| 1-1/2 | 1.5000 | 2-1/4 | 2.175 | 2.250 | 1.4880 | 1.5000 | 2.480 | 2.598 | 3.500 | 3.250 | 1-5/16 | .902 | .974 |
| 5/16 | .3125 | 1/2 | .489 | .500 | .3065 | .3125 | .557 | .577 | 1.125 | .875 | 13/64 | .195 | .211 |
| 7/16 | .4375 | 5/8 | .612 | .625 | .4305 | .4375 | .698 | .722 | 1.375 | 1.125 | 9/32 | .272 | .291 |
| 9/16 | .5625 | 13/16 | .798 | .812 | .5545 | .5625 | .910 | .938 | 1.625 | 1.375 | 23/64 | .348 | .371 |
| 3/4 | .7500 | 1-1/8 | 1.100 | 1.125 | .7410 | .7500 | 1.254 | 1.299 | 2.000 | 1.750 | 15/32 | .455 | .483 |
| 1 | 1.0000 | 1-1/2 | 1.469 | 1.500 | .9900 | 1.0000 | 1.675 | 1.732 | 2.500 | 2.250 | 39/64 | .591 | .627 |
| 1-1/4 | 1.2500 | 1-7/8 | 1.812 | 1.875 | 1.2390 | 1.2500 | 2.066 | 2.162 | 3.000 | 2.750 | 25/32 | .749 | .813 |
Price List of Monel K500 Round Head Bolts
| Products | Size | Price in USD | Price Per Unit in INR |
|---|---|---|---|
| Grub screw | M6 X 10mg Lg | US $2.02 | 149 |
| Hex Nut Monel 400 | :5/8 | US $2.15 | 158 |
| Threaded Rod | 5/8-11unc | US $22.17 | 1,632 |
| Hex Head Screw | 3/8-unc X 3/4 | US $1.20 | 88 |
| Hex Nut | 5/8-11unc | US $1.82 | 134 |
| Monel 400 Hex Nut | 3/4 | US $4.07 | 300 |
| Hex Nut Monel 400 | 7/8 | US $5.79 | 426 |
| Monel 400 - Hex Nut | 3/8-unc | US $0.86 | 63 |
| Hex Nut | 5/8-11unc | US $1.87 | 138 |
Alloy K500 Studs Thermal Properties
| Grades | Thermal Properties | English | Metric |
|---|---|---|---|
| Monel K-500 | CTE, linear | 7.61 µin/in-°F | 13.7 µm/m-°C |
| Liquidus | 2460°F | 1350°C | |
| Thermal conductivity | 121 BTU-in/hr-ft²-°F | 17.5 W/m-K | |
| Specific heat capacity | 0.100 BTU/lb-°F | 0.419 J/g-°C | |
| Solidus | 2399°F | 1315°C | |
| Monel 400 | CTE, linear 20°C | 7.72 µin/in-°F | 13.9 µm/m-°C |
| Liquidus | 2460°F | 1350°C | |
| Thermal conductivity | 151 BTU-in/hr-ft²-°F | 21.8 W/m-K | |
| Specific heat capacity | 0.102 BTU/lb-°F | 0.427 J/g-°C | |
| Solidus | 2370°F | 1300°C |
Monel Bolt Torque Chart
| Diameter in Inches | lb-ft | lb-ft | Inch/Threads |
|---|---|---|---|
| 1" | 353 | 265 | 14 |
| 315 | 236 | 8 | |
| 1-1/2" | 1073 | 805 | 12 |
| 954 | 715 | 6 | |
| 3/8" | 17.1 | 12.8 | 24 |
| 15.1 | 11.3 | 16 | |
| 9/16" | |||
| 59.3 | 44.5 | 18 | |
| 53.2 | 39.9 | 12 | |
| 5/16" | 9.4 | 7.1 | 24 |
| 8.5 | 6.4 | 18 | |
| 1/2" | 36.9 | 27.6 | 13 |
| 1-1/4" | 607 | 455 | 12 |
| 548 | 411 | 7 | |
| 1/4" | 4.7 | 3.5 | 28 |
| 4.2 | 3.1 | 20 | |
| 7/16" | 27.0 | 20.3 | 20 |
| 24.2 | 18.1 | 14 | |
| 3/4" | 145 | 109 | 16 |
| 131 | 98 | 10 | |
| 5/8" | 83.2 | 62.4 | 18 |
| 73.4 | 55.1 | 11 | |
| 7/8" | 232 | 174 | 14 |
| 210 | 158 | 9 |
ASME SF467 N05500 Screw Dimension
| Root in Dia. | Shank in Dia. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screw's | Max Head in Dia. | Nearest Fractional in Equivalent | Decimal at Average Size's | Nearest Fractional in Equivalent | Basic Decimal Size's | Thread In Inches |
| 0 | 0.119 | 3/64 | 0.040 | 1/16 | 0.060 | 32 |
| 2 | 0.172 | 1/16 | 0.054 | 3/32 | 0.086 | 26 |
| 4 | 0.225 | 5/64 | 0.075 | 7/64 | 0.112 | 22 |
| 6 | 0.279 | 3/32 | 0.094 | 9/64 | 0.138 | 18 |
| 8 | 0.332 | 7/64 | 0.112 | 5/32 | 0.164 | 15 |
| 10 | 0.385 | 1/8 | 0.130 | 3/16 | 0.190 | 13 |
| 12 | 0.438 | 9/64 | 0.148 | 7/32 | 0.216 | 11 |
| 16 | 0.544 | 3/16 | 0.184 | 17/64 | 0.268 | 9 |
| 20 | 0.650 | 7/32 | 0.233 | 5/16 | 0.320 | 8 |
| 1 | 0.146 | 3/64 | 0.046 | 5/64 | 0.073 | 28 |
| 3 | 0.199 | 1/16 | 0.065 | 7/64 | 0.099 | 24 |
| 5 | 0.252 | 5/64 | 0.085 | 1/8 | 0.125 | 20 |
| 7 | 0.305 | 7/64 | 0.102 | 5/32 | 0.151 | 16 |
| 9 | 0.358 | 1/8 | 0.122 | 11/64 | 0.177 | 14 |
| 11 | 0.411 | 9/64 | 0.139 | 13/64 | 0.203 | 12 |
| 14 | 0.491 | 5/32 | 0.165 | 1/4 | 0.242 | 10 |
| 18 | 0.597 | 13/64 | 0.204 | 19/64 | 0.294 | 8 |
| 24 | 0.756 | 1/4 | 0.260 | 3/8 | 0.372 | 7 |
Trusted Monel Fasteners Supplier in India, Offers monel stud bolts and Threaded Rod With NDT Testing as per DIN, ASME and ISO Standards at Unbeatable Price in Mumbai
Monel Fasteners Types
Monel bolts
Monel alloy hex bolts
Monel metal alloy heavy hex bolt
ASTM F467 monel flange bolts
Monel metal square bolts
Monel Eye Bolts
ASME SF467 Monel hex head bolt
Monel K500 round head bolts
Alloy K500 plow bolt
ASTM F467 UNS N05500 shoulder bolt
ASME SF467 N05500 carriage bolt
K500 Monel socket bolt
Werkstoff NR. 2.4375 studs
Monel Alloy K500 stud bolt
UNS N05500 threaded stud
WNR 2.4375 fully threaded studs
Monel Alloy K500 plain stud bolt
WNR 2.4375 Nut Bolt Weight Chart
| Lengths | #3 | #2 | #5 | #4 | #6 | #10 | #8 | #12 | 5/16" | 1/4" | 3/8" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.55 | 0.40 | 1.1 | 0.70 | 1.4 | - | - | - | - | - | - |
| 1/4 | 0.80 | 0.60 | 1.4 | 1 | 1.7 | 4.3 | 2.8 | 5.6 | - | 8.5 | - |
| 3/8 | 0.90 | 0.70 | 1.7 | 1.30 | 2.1 | 5.0 | 3.4 | 6.5 | 17.7 | 9.8 | 29.2 |
| 1/2 | 1.10 | 0.80 | 2.0 | 1.60 | 2.4 | 5.8 | 3.9 | 7.4 | 19.8 | 11.1 | 32.2 |
| 5/8 | 1.30 | 1 | 2.3 | 1.80 | 2.8 | 6.6 | 4.5 | 8.3 | 21.9 | 12.4 | 35.1 |
| 7/8 | 1.70 | 1.30 | 3.0 | 2.30 | 3.5 | 8.1 | 5.6 | 10.1 | 26.1 | 14.9 | 41.0 |
| 1-1/8" | 2 | 1.50 | 3.8 | 2.80 | 4.3 | 9.6 | 6.7 | 11.9 | 30.2 | 17.4 | 47.0 |
| 1-1/2" | 2.50 | 1.80 | 4.7 | 3.50 | 5.3 | 11.9 | 8.3 | 14.7 | 36.5 | 21.2 | 55.8 |
| 2" | 3.30 | 2.40 | 6.0 | 4.50 | 6.8 | 15.0 | 10.6 | 18.3 | 44.8 | 26.2 | 67.6 |
| 2-1/2" | 3.90 | 2.80 | 7.3 | 5.50 | 8.3 | 18.1 | 12.9 | 22.0 | 53.2 | 31.3 | 79.5 |
| 3" | 4.70 | 3.40 | 8.6 | 6.50 | 9.8 | 21.2 | 15.0 | 25.6 | 61.5 | 36.4 | 91.3 |
| 3/16 | 0.70 | 0.50 | 1.2 | 0.90 | 1.5 | 3.9 | 2.5 | - | - | - | - |
| 5/16 | 0.90 | 0.60 | 1.5 | 1.20 | 1.9 | 4.6 | 3.1 | 6.1 | 16.7 | 9.1 | - |
| 7/16 | 1 | 0.80 | 1.9 | 1.50 | 2.2 | 5.4 | 3.6 | 6.9 | 18.8 | 10.4 | 30.7 |
| 9/16 | 1.20 | 0.90 | 2.2 | 1.70 | 2.6 | 6.2 | 4.2 | 7.8 | 20.9 | 11.7 | 33.6 |
| 3/4 | 1.50 | 1.10 | 2.6 | 2.10 | 3.2 | 7.3 | 5.0 | 9.2 | 24.0 | 13.6 | 38.0 |
| 1" | 1.90 | 1.40 | 3.4 | 2.50 | 3.9 | 8.9 | 6.2 | 11.0 | 28.8 | 16.1 | 44.0 |
| 1-1/4" | 2.20 | 1.60 | 4.1 | 3 | 4.6 | 10.4 | 7.3 | 12.8 | 32.3 | 18.7 | 49.8 |
| 1-3/4" | 2.90 | 2.10 | 5.3 | 4 | 6.1 | 13.5 | 9.4 | 16.5 | 40.7 | 23.7 | 61.7 |
| 2-1/4" | 3.60 | 2.60 | 6.7 | 5 | 7.6 | 16.6 | 11.8 | 20.1 | 19.0 | 28.8 | 73.5 |
| 2-3/4" | 4.30 | 3.10 | 7.9 | 6 | 9.1 | 19.7 | 13.9 | 23.8 | 57.3 | 33.9 | 85.3 |
Monel Alloy Threaded Rod Chemical Composition
| Grades | - | C | Al | Mn | S | Cr | Cu | Ni | V | N | Si | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monel K-500 | Max | 0.25 | 0.80 | 1.5 | 0.010 | 3.15 | 33 | 63 | 2 | 0.85 | 0.50 | 1 |
| Min | - | 0.20 | - | - | 2.3 | 27 | - | - | 0.35 | - | ||
| Monel 400 | Max | 0.30 | 0.80 | 2 | 0.024 | - | 34 | - | - | - | 0.50 | 1 |
| Min | - | 0.20 | - | - | - | 28 | 63 | - | - |
Monel Fasteners Mechanical Properties
| Element | Density | Tensile Strength | Melting Point | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
|---|---|---|---|---|---|
| Monel K500 | 8.44 g/cm3 | 160000 Psi , 1100 MPa | 1350°C (2460°F) | 115000 Psi , 790 MPa | 20% |
| Monel 400 | 8.8 g/cm3 | 80,000 Psi , 550 MPa | 35,000Psi , 240 MPa | 40% |
Monel Metal Washers Equivalent Grades
| Standards | Country | Monel K-500 | Monel 400 |
|---|---|---|---|
| UNS | North America | NO5500 | N04400 |
| ASTM | America | ASTM F467 | ASTM F467 |
| JIS | Japan | - | NW 4400 |
| GOST | Russia | - | МНЖМц 28-2,5-1,5 |
| EN | Europe | - | NiCu30Fe |
| DIN | German | 2.4375 | 2.4360 |
| ANSI | America | - | - |
| AS | Australia | - | - |
| WNR | Russia | 2.4375 | 2.4360 |
| ASME | Australia | ASME SF467 | ASME SF467 |
| BS | United Kingdom | - | NA 13 |
| AFNOR | France | - | NU-30M |
| AMS | United States | - | - |
| SAE | United States | - | - |
Monel Rivets Physical Properties
| Grades | Density (g/cm3) | Melting point |
|---|---|---|
| Monel K-500 | 8.44 | 1350°C (2460°F) |
| Monel 400 | 8.8 | 1350°C (2460°F) |
Monel vs Inconel Fasteners
| Property | Monel | Inconel |
|---|---|---|
| Composition | Nickel-copper alloy | Nickel-chromium alloy |
| Temperature Resistance | Up to 1000°F (537°C) | Up to 2200°F (1204°C) |
| Applications | Marine, chemical, aerospace | High-temp industries, aerospace |
| Fabrication | Easier to fabricate | More difficult to fabricate |
| Corrosion Resistance | Excellent in seawater & acids | Excellent in high-temp oxidation |
| Strength | High in marine environments | Very high at elevated temps |
| Cost | Lower cost | Higher cost |