Call
+91 9930108105
Address
Sanghvi Galaxy, Shop No.2, Khetwadi
10th Lane, Mumbai-400004, India
Sheet Steel Gauge Chart
Refer to the sheet metal gauge chart inches and mm Below Before Buying the Products For Your Applications
| Thick | Gauge | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 gauge to mm | 20 gauge thickness in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | 0.2391 | 0.2242 | 0.2092 | 0.1943 | 0.1793 | 0.1644 | 0.1495 | 0.1345 | 0.1196 | 0.1046 | 0.0897 | 0.0747 | 0.0673 | 0.0598 | 0.0538 | 0.0478 | 0.0418 | 0.0359 | |
| Weight / Area | mm | 6.073 | 5.695 | 5.314 | 4.935 | 4.554 | 4.176 | 3.797 | 3.416 | 3.038 | 2.657 | 2.278 | 1.897 | 1.709 | 1.519 | 1.367 | 1.214 | 1.062 | 0.912 |
| kg/m² | 47.624 | 44.656 | 41.668 | 38.701 | 35.713 | 32.745 | 29.777 | 26.79 | 23.822 | 20.834 | 17.866 | 14.879 | 13.405 | 11.911 | 10.716 | 9.521 | 8.326 | 7.151 | |
| lb/ft² | 9.754 | 9.146 | 8.534 | 7.927 | 7.315 | 6.707 | 6.099 | 5.487 | 4.879 | 4.267 | 3.659 | 3.047 | 2.746 | 2.44 | 2.195 | 1.95 | 1.705 | 1.465 | |
| Thick | Gauge | 21 | 22 gauge in mm | 23 | 24 gauge to mm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| in | 0.0329 | 0.0299 | 0.0269 | 0.0239 | 0.0209 | 0.0179 | 0.0164 | 0.0149 | 0.0135 | 0.012 | 0.0105 | 0.0097 | 0.009 | 0.0082 | 0.0075 | 0.0067 | 0.0064 | 0.006 | |
| Weight / Area | mm | 0.836 | 0.759 | 0.683 | 0.607 | 0.531 | 0.455 | 0.417 | 0.378 | 0.343 | 0.305 | 0.267 | 0.246 | 0.229 | 0.208 | 0.191 | 0.17 | 0.163 | 0.152 |
| kg/m² | 6.553 | 5.955 | 5.358 | 4.76 | 4.163 | 3.565 | 3.267 | 2.968 | 2.689 | 2.39 | 2.091 | 1.932 | 1.793 | 1.633 | 1.494 | 1.335 | 1.275 | 1.195 | |
| lb/ft² | 1.342 | 1.22 | 1.097 | 0.975 | 0.853 | 0.73 | 0.669 | 0.608 | 0.551 | 0.49 | 0.428 | 0.396 | 0.367 | 0.335 | 0.306 | 0.273 | 0.261 | 0.245 |
Sheet Metal Thickness Gauge To MM
| Sheet Metal Thickness Chart | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauge No. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Standard Steel (mm) | 6.073 | 5.095 | 5.314 | 4.935 | 4.554 | 4.176 | 3.797 | 3.416 | 3.038 | 2.657 | 2.278 | 1.897 | 1.709 | 1.519 | 1.367 | 1.214 | 1.062 | 0.912 |
| Stainless Steel (mm) | 5.954 | 5.555 | 5.159 | 4.763 | 4.191 | 3.967 | 3.571 | 3.175 | 2.779 | 2.38 | 1.984 | 1.786 | 1.588 | 1.427 | 1.27 | 1.11 | 0.953 | |
| Brass, Aluminum & Copper (mm) | 5.827 | 5.189 | 4.62 | 4.115 | 3.665 | 3.264 | 2.906 | 2.588 | 2.304 | 2.052 | 1.829 | 1.628 | 1.45 | 1.29 | 1.151 | 1.024 | 0.912 | 0.813 |
| Gauge No. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Standard Steel (mm) | 0.836 | 0.759 | 0.683 | 0.607 | 0.531 | 0.455 | 0.417 | 0.378 | 0.343 | 0.305 | 0.267 | 0.246 | 0.229 | 0.208 | 0.191 | 0.17 | 0.163 | 0.17 |
| Stainless Steel (mm) | 0.874 | 0.792 | 0.714 | 0.635 | 0.556 | 0.475 | 0.437 | 0.396 | 0.358 | 0.318 | 0.277 | 0.259 | 0.239 | 0.218 | 0.198 | 0.178 | 0.168 | 0.157 |
| Brass, Aluminum & Copper (mm) | 0.724 | 0.643 | 0.574 | 0.536 | 0.455 | 0.404 | 0.361 | 0.32 | 0.287 | 0.254 | 0.226 | 0.203 | 0.18 | 0.16 | 0.142 | 0.127 | 0.113 | 0.101 |
Gauge Sheet Metal to Inches
| Sheet Metal Thickness Chart (Gauge to Inches) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauge No | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Standard Steel (in) | 0.2391 | 0.2242 | 0.2092 | 0.1943 | 0.1793 | 0.1644 | 0.1495 | 0.1345 | 0.1196 | 0.1046 | 0.0897 | 0.0747 | 0.0673 | 0.0598 | 0.0538 | 0.0478 | 0.0418 | 0.0359 |
| stainless steel gauge chart (in) | 0.2344 | 0.2187 | 0.2031 | 0.1875 | 0.165 | 0.1562 | 0.1406 | 0.125 | 0.1094 | 0.0937 | 0.0781 | 0.0703 | 0.0625 | 0.0562 | 0.05 | 0.0437 | 0.0375 | |
| Brass, Aluminum, Copper (inch) | 0.2294 | 0.2043 | 0.1819 | 0.162 | 0.1443 | 0.1285 | 0.1144 | 0.1019 | 0.0907 | 0.0808 | 0.072 | 0.0641 | 0.0571 | 0.0508 | 0.0453 | 0.0403 | 0.0359 | 0.032 |
| Gauge No | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Standard Steel (in) | 0.0329 | 0.0299 | 0.0269 | 0.0239 | 0.0209 | 0.0179 | 0.0164 | 0.0149 | 0.0135 | 0.012 | 0.0105 | 0.0097 | 0.009 | 0.0082 | 0.0075 | 0.0067 | 0.0064 | 0.0067 |
| Stainless Steel (in) | 0.0344 | 0.0312 | 0.0281 | 0.025 | 0.0219 | 0.0187 | 0.0172 | 0.0156 | 0.0141 | 0.0125 | 0.0109 | 0.0102 | 0.0094 | 0.0086 | 0.0078 | 0.007 | 0.0066 | 0.0062 |
| Brass, Aluminum, Copper (inch) | 0.0285 | 0.0253 | 0.0226 | 0.0211 | 0.0179 | 0.0159 | 0.0142 | 0.0126 | 0.0113 | 0.01 | 0.0089 | 0.008 | 0.0071 | 0.0063 | 0.0056 | 0.005 | 0.00445 | 0.00396 |
Sheet Metal Thickness Measuring Tool
Tape Measure:
Gauge Wheel:
Gauge To MM Conversion Chart Sheet Metal
| SWG To MM And Inches Conversion | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWG | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 16 | 20 |
| Thick (inches) | 0.1819 | 0.1276 | 0.1040 | 0.0799 | 0.0479 | 0.0641 | 0.0360 |
| Thick (mm) | 4.6213 | 3.2510 | 2.6410 | 2.0320 | 1.2192 | 1.6268 | 0.9144 |
| SWG | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
| Thick (inches) | 0.0280 | 0.0220 | 0.0180 | 0.0148 | 0.0124 | 0.0108 | |
| Thick (mm) | 0.7112 | 0.5590 | 0.4572 | 0.3760 | 0.3150 | 0.2743 | |
Thickness Gauge To MM Conversion Formula
Thickness (mm) = (0.254 * (47.8 - Gauge)) / 100
For eg:
SWG to mm :
Thick (mm) = 0.127 * (32 - SWG)
SWG to Inches :
Thick (inch) : 0.005 * (32 - SWG)
Different Types of Sheet Metal
| Types | Application |
|---|---|
| Steel |
|
| Zinc-plated steel |
|
| Stainless Steel |
|
| Aluminum |
|
| Brass |
|
| Copper |
|
Sheet Metal Gauge Thickness Tolerance
| Gauge | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | inch (mm) | 0.1793 | 0.1644 | 0.1495 | 0.1345 (3.42) | 0.1196 (3.04) | 0.1046 (2.66) | 0.0747 (1.90) |
| Min | inch (mm) | 0.1703 ( 4.32) | 0.1554( 3.95) | 0.1405(3.56 ) | 0.1285 (3.26) | 0.1136 (2.89) | 0.0986 (2.50) | 0.0697 (1.77) |
| Max | inch (mm) | 0.1883 (4.78) | 0.1734( 44.04) | 0.1585(4.03 ) | 0.1405 (3.57) | 0.1256 (3.19) | 0.1106 (2.81) | 0.0797 (2.02) |
| Gauge | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| Nominal | inch (mm) | 0.0598 (1.52) | 0.0478 (1.21) | 0.0359 (0.91) | 0.0299 (0.76) | 0.0239 (0.61) | 0.0179 (0.45) | 0.0149 (0.38) |
| Min | inch (mm) | 0.0548 (1.39) | 0.0438 (1.11) | 0.0329 (0.84) | 0.0269 (0.68) | 0.0209 (0.53) | 0.0159 (0.40) | 0.0129 (0.33) |
| Max | inch (mm) | 0.0648 (1.65) | 0.0518 (1.32) | 0.0389 (0.99) | 0.0329 (0.84) | 0.0269 (0.68) | 0.0199 (0.51) | 0.0169 (0.43) |
Sheet Metal Forming Process
People Also Search For
How to Select the Right Gauge in Sheet Metal For Your Projects
| Identify Your Application Needs |
|
| Cost |
|
|
|