Call
+91 9930108105
Address
Sanghvi Galaxy, Shop No.2, Khetwadi
10th Lane, Mumbai-400004, India
Table of Content
Stainless Steel 904l Pipe Fittings Specification
ASTM A403 WP904L BW Fittings Delivery Time Table
| Country Name | Singapore | Japan | Indonesia | Thailand | Vietnam | Malaysia | Sri Lanka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delivery Time | 8-10 in all | ||||||
SS 904l Seamless Pipe Fittings Price
| Size | US | INR | AED |
|---|---|---|---|
| SS 904l 90° Elbow 3/8 x 3/8" | $ 5.48 | ₹ 457.45 | د.إ 20.11 |
| 904l 45 deg Elbow 1 in x 1 in Fitting | $ 16.95 | ₹ 1414.94 | د.إ 62.29 |
| 40 Nb Sch 10 Seamless 90 Deg SS 904l Elbow | $ 19.18 | ₹ 1601.54 | د.إ 70.33 |
| 904l Long Radius Elbow 3 in x 3 in | $ 40.92 | ₹ 3416.78 | د.إ 150.26 |
| ASTM A403 WP904L Elbow Female 1/4in x Female 1/4 | $ 4.73 | ₹ 395.02 | د.إ 17.26 |
AISI 904L Welded Fittings Schedule Chart
| SCH 160 | SCH 10S | SCH 40S | SCH 20S | SCH 80S | SCH 60S | SCH 100S | SCH 140S | SCH 120S | SCH 5S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 3.7 | 3.2 | - | - | - | 1.65 |
| 6.4 | 2.8 | 3.4 | 3.0 | 4.5 | 3.9 | - | - | - | 1.65 |
| 5.5 | 2.1 | 2.9 | 2.5 | 3.9 | 3.4 | - | - | - | 1.65 |
| 6.4 | 2.8 | 3.6 | 3.0 | 4.9 | 4.5 | - | - | - | 1.65 |
| 8.7 | 2.8 | 3.9 | 3.5 | 5.5 | 4.9 | - | - | - | 1.65 |
| 7.1 | 2.8 | 3.7 | 3.0 | 5.1 | 4.5 | - | - | - | 1.65 |
| 9.5 | 3.0 | 5.2 | 3.5 | 7.0 | 6.0 | - | - | - | 2.1 |
| 12.7 | 3.0 | 5.7 | 4.0 | 8.1 | 7.0 | - | - | - | 2.1 |
| 11.1 | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 7.6 | 6.6 | - | - | - | 2.1 |
| 13.5 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 8.6 | 7.1 | - | - | 11.1 | 2.1 |
| - | 1.65 | 2.3 | 2.0 | 3.2 | 2.8 | - | - | - | 1.2 |
| 18.2 | 3.4 | 7.1 | 5.0 | 11.0 | 9.3 | - | - | 14.3 | 2.8 |
| 15.9 | 3.4 | 6.6 | 5.0 | 9.5 | 8.1 | - | - | 12.7 | 2.8 |
| 23.0 | 3.8 | 8.2 | 6.5 | 12.7 | 10.3 | 15.1 | 20.6 | 18.2 | 2.8 |
| 33.3 | 4.6 | 10.3 | 6.5 | 17.4 | 14.3 | 21.4 | 28.6 | 25.4 | 4.0 |
| 28.6 | 4.2 | 9.3 | 6.5 | 15.1 | 12.7 | 18.3 | 25.4 | 21.4 | 3.4 |
| 35.7 | 4.8 | 11.1 | 7.9 | 19.0 | 15.1 | 23.8 | 31.8 | 27.8 | 4.0 |
| 45.2 | 4.8 | 14.3 | 7.9 | 23.8 | 19.0 | 29.4 | 39.7 | 34.9 | 4.2 |
| - | 1.65 | 2.2 | 2.0 | 3.0 | 2.4 | - | - | - | 1.2 |
| 40.5 | 4.8 | 12.7 | 7.9 | 21.4 | 16.7 | 26.2 | 36.5 | 30.9 | 4.2 |
| 50.0 | 5.5 | 15.1 | 7.9 | 26.2 | 20.6 | 32.5 | 44.4 | 38.1 | 4.8 |
| 59.5 | 6.4 | 17.5 | - | 31.0 | 24.6 | 38.9 | 52.4 | 46.0 | 5.5 |
| 54.0 | 5.5 | - | - | 28.6 | 22.2 | 34.9 | 47.6 | 41.3 | 4.8 |
Manufacturing Capabilities Of ASTM A403 WP904L Pipe Fittings
| Products Name | SR / LR Stub End | 45 °, 90°, 180°, 2D, 3D, 5D Elbow | Outlet (Sockolet/ Thredolet) | Reducing, Lateral, Split, Equal, Flanged Tee | Con, Ecc Reducer | Large Diameter End Caps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production Range | Mold | ~ 12" | ~ 96" | ~ 36" | ~ 96" | ~ 96" | ~ 100" (Seamless) |
| Fabrication | ~ 80" | ~ 140" | ~ 36" | ~ 140" | ~ 140" | ~ 102" (Buttweld) | |
| Capacity(Ton) | Monthly | 120 | 6,577 | 90 | 1708 | 1,200 | 900 |
| Yearly | 11000 | 52,583 | 1250 | 29,500 | 27,000 | 11,385 | |
Types of AISI 904l Buttweld Fittings
ASTM A 403 WP 904L Elbow
SS 904L Tee
A403 Gr WP904L Reducer
SA 403 WP904L Cap
Stainless steel 904L stub end
A 403 WP 904L Pipe bend
ASME SA403 WP904L Cross
Stainless Steel 904L Weldable Fittings Size Chart
| NPS (inches) |
O.D. | |
|---|---|---|
| (inches) | (mm) | |
| 1 | 1.315 | 33.4 |
| 3/4 | 1.050 | 26.7 |
| 1/2 | 0.840 | 21.3 |
| 1 1/4 | 1.660 | 42.2 |
| 2 | 2.375 | 60.3 |
| 1 1/2 | 1.900 | 48.3 |
| 2 1/2 | 2.875 | 73.0 |
| 3 1/2 | 4.000 | 101.6 |
| 3 | 3.500 | 88.9 |
| 4 | 4.500 | 114.3 |
| 6 | 6.625 | 168.3 |
| 5 | 5.563 | 141.3 |
| 8 | 8.625 | 219.1 |
| 12 | 12.750 | 323.9 |
| 10 | 10.750 | 273.1 |
Dimension Chart of SA 403 WP 904L Welded Pipe Fittings
| NPS (cm) | O.D(mm) | Buttweld Cap | Buttweld Tee | 45° Elbow | 90° Elbow | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | C | B | LR A | SR A | ||
| 1.905 | 26.67 | 1-1/4 | 1-1/8 | 7/16 | 1-1/8 | – |
| 1.27 | 21.336 | 1 | 1 | 5/8 | 1-1/2 | – |
| 1 | 33.401 | 1-1/2 | 1-1/2 | 7/8 | 1-1/2 | 1 |
| 2.54 | 48.26 | 1-1/2 | 2-1/4 | 1-1/8 | 2-1/4 | 1-1/2 |
| 2.54 | 42.164 | 1-1/2 | 1-7/8 | 1 | 1-7/8 | 1-1/4 |
| 5.08 | 60.325 | 1-1/2* | 2-1/2 | 1-3/8 | 3 | 2 |
| 7.62 | 88.9 | 2* | 3-3/8 | 2 | 4-1/2 | 3 |
| 5.08 | 73.025 | 1-1/2 | 3 | 1-3/4 | 3-3/4 | 2-1/2 |
| 7.62 | 101.6 | 2-1/2* | 3-3/4 | 2-1/4 | 5-1/4 | 3-1/2 |
| 12.7 | 141.3002 | 3* | 4-7/8 | 3-1/8 | 7-1/2 | 5 |
| 10.16 | 114.3 | 2-1/2* | 4-1/8 | 2-1/2 | 6 | 4 |
| 15.24 | 168.275 | 3-1/2* | 5-5/8 | 3-3/4 | 9 | 6 |
| 25.4 | 273.05 | 5* | 8-1/2 | 6-1/4 | 15 | 10 |
| 20.32 | 219.075 | 4* | 7 | 5 | 12 | 8 |
| 30.48 | 323.85 | 6* | 10 | 7-1/2 | 18 | 12 |
| 40.64 | 406.4 | 7* | 12 | 10 | 24 | 16 |
| 35.56 | 355.6 | 6-1/2* | 11 | 8-3/4 | 21 | 14 |
| 45.72 | 457.2 | 8* | 13-1/2 | 11-1/4 | 27 | 18 |
| 55.88 | 558.8 | 10 | 16-1/2 | 13-1/2 | 33 | – |
| 50.8 | 508 | 9* | 15 | 12-1/2 | 30 | 20 |
| 60.96 | 609.6 | 10-1/2 | 17 | 15 | 36 | 24 |
| 76.2 | 762 | 10-1/2 | 22 | 18-1/2 | 45 | 30 |
| 66.04 | 660.4 | 10-1/2 | 19-1/2 | 16 | 39 | – |
| 86.36 | 863.6 | 10-1/2 | 25 | 21 | 51 | – |
| 106.68 | 1066.8 | 12 | – | 26 | 63 | 42 |
| 91.44 | 914.4 | 10-1/2 | 26-1/2 | 22-1/4 | 54 | 36 |
Stainless Steel 904l Chemical Composition
A403 WP904L Pipe Fittings Equivalent Properties
| Grade | UNS No | Japanese JIS | WNR | BS | En |
|---|---|---|---|---|---|
| North America | Japan | Russia | United Kingdom | Europe | |
| SS 904L BW Fittings | N08904 | SUS 904L | 1.4539 | 904S13 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
SUS 904L Butt Weld Fittings Weight Chart
| Product range / theoretical weights (kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Schedule 80S | Schedule 40S | Schedule 10S | ||||||
| 90° Elbow | Equal tee | 45° Elbow | 90° Elbow | Equal tee | 45° Elbow | 90° Elbow | Equal tee | 45° Elbow | |
| 10 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| 20 | 0.11 | 0.20 | 0.05 | 0.08 | 0.17 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.03 |
| 15 | 0.10 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
| 25 | 0.22 | 0.38 | 0.14 | 0.15 | 0.29 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.08 |
| 40 | 0.51 | 1.02 | 0.29 | 0.40 | 0.86 | 0.23 | 0.30 | 0.68 | 0.17 |
| 32 | 0.40 | 0.68 | 0.23 | 0.26 | 0.59 | 0.17 | 0.23 | 0.49 | 0.11 |
| 50 | 0.91 | 1.59 | 0.59 | 0.70 | 1.28 | 0.4 | 0.50 | 0.85 | 0.25 |
| 80 | 2.97 | 4.45 | 1.50 | 2.20 | 3.31 | 1.08 | 1.25 | 1.77 | 0.63 |
| 65 | 1.81 | 3.13 | 0.99 | 1.40 | 2.19 | 0.77 | 0.85 | 1.41 | 0.48 |
| 90 | 4.00 | 5.44 | 2.00 | 2.83 | 4.08 | 1.42 | 1.70 | 2.67 | 0.75 |
| 150 | 16.32 | 13.61 | 8.16 | 10.89 | 10.99 | 5.44 | 5.45 | 8.07 | 2.72 |
| 100 | 6.18 | 7.71 | 2.81 | 4.47 | 5.27 | 2.09 | 2.10 | 3.46 | 1.08 |
| 8 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 200 | 33.11 | 28.12 | 16.56 | 21.54 | 20.91 | 10.77 | 10.20 | 15.65 | 5.33 |
| 300 | 79.38 | 83.91 | 39.69 | 59.42 | 62.14 | 29.71 | 25.80 | 39.46 | 13.62 |
| 250 | 51.71 | 49.90 | 25.86 | 38.56 | 35.38 | 19.27 | 18.15 | 26.46 | 9.75 |
ASTM A403 WP904L Fittings Mechanical Properties
| Grade | Yield Strength 0.2% Proof (MPa) min | Tensile Strength ( min ) | Elongation (% in 50mm) min | Hardness | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) max | ||||
| 904L | 220 MPa | 490 MPa | 35 | 70-90 typical | – |
SS UNS N08904 Seamless Pipe Fittings Applications
SS 904L Tee Benefits