Call
+91 9930108105
Address
Sanghvi Galaxy, Shop No.2, Khetwadi
10th Lane, Mumbai-400004, India
Table of Content
Super Duplex 2507 Flanges Specification
SAF 2507 Blind Flanges Delivery Schedules
| Country Name | Oman | Saudi Arabia | Qatar | Israel | Egypt |
|---|---|---|---|---|---|
| Delivery Time | 7-8 Days | 8-10 Days | 8-10 Days | 12-15 Days | 11-13 Days |
EN 1.4410 Forged Flanges Price List
| Size | USD | INR | AED |
|---|---|---|---|
| 3/4NB X SCH 80 X CL 600 RF Super Duplex 2507 Socket Weld Flange | $ 81.38 | ₹ 6,905.23 | د.إ 299.82 |
| 1/2NB X CL300 RF SAF 2507 FLANGE | $ 76.36 | ₹ 6,380.78 | د.إ 281.29 |
| 3/4NB X SCH 80 X CL 300 RF 1.4410 Forged Flanges | $ 91.43 | ₹ 7,632.11 | د.إ 336.22 |
| 1-1/2 X CL600 RF 25cr SDSS Weld Neck Flanges | $ 181.87 | ₹ 15,188.09 | د.إ 668.40 |
| 3/4 NB X CL 300 RF 2507 Blind Flanges | $ 85.40 | ₹ 7,131.02 | د.إ 313.54 |
25cr Duplex Slip On Flanges Size Chart
| DN | 20 | 100 | 65 | 80 | 15 | 50 | 40 | 32 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | 03-Apr | 4 | 2 1/2 | 3 | 01-Feb | 2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
Types of SDSS 2507 Flanges
Super Duplex 2507 Blind Flange
Super Duplex 2507 Weld Neck Flange
SDSS 2507 Socket Weld Flange
Alloy 2507 Slip On Flange
ASTM A182 S32760 Weld Neck Flange Dimensions
| Class | 150# | Class | 300# | Class | 600# | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal Size Of Pipe | ½ | 1 | 1½ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | Normal Size Of Pipe | ½ | 1 | 1½ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | Normal Size Of Pipe | ½ | 1 | 1½ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| SORF Flange | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 15 | 19 | 30 | 43 | 64 | SORF Flanges | 2 | 3 | 6.5 | 7 | 13 | 23.5 | 29 | 39 | 58 | 81 | 115 | SORF Flanges | 2 | 4 | 7 | 9 | 16 | 37 | 63 | 80 | 115 | 177 | 215 |
| SW Flange | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 15 | 19 | 30 | 43 | 64 | SW Flanges | 3 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | 28 | 39 | 58 | 81 | 115 | SW Flanges | 2 | 4 | 7 | 9 | 16 | 37 | 63 | 80 | 15 | 177 | 215 |
| Loose Flange | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 15 | 19 | 30 | 43 | 64 | Loose Flanges | 2 | 3 | 6.5 | 7 | 14.5 | 24 | 28 | 39 | 58 | 91 | 140 | Loose Flanges | 2 | 4 | 7 | 9 | 15 | 36 | 63 | 78 | 112 | 195 | 240 |
| BLRF Flange | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 | 20 | 27 | 47 | 70 | 123 | BLRF Flanges | 2 | 4 | 7 | 8 | 16 | 28 | 37 | 50 | 81 | 124 | 185 | BLRF Flanges | 3 | 4 | 8 | 10 | 20 | 41 | 68 | 86 | 140 | 231 | 295 |
| WN Flange | 2 | 3 | 4 | 6 | 11.5 | 16.5 | 21 | 26 | 42 | 54 | 88 | WN Flanges | 2 | 4 | 7 | 9 | 18 | 26.5 | 36 | 45 | 69 | 100 | 142 | WN Flanges | 3 | 4 | 8 | 12 | 23 | 42 | 68 | 81 | 120 | 190 | 226 |
Super Duplex 2507 Flanges Weight Chart
| Standard | Class | Bolt Circle Diameter (mm) | Number of Bolts | Diameter (mm) | Diameter of Bolt Hole (mm) | Bolt Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS4087 Flange | PN14 Flange | 67 | 4 | 95 | 14 | M12 |
| AS2129 Flange | Table D Flange | 67 | 4 | 95 | 14 | 13 |
| Table C Flange | 67 | 4 | 95 | 14 | 13 | |
| Table E Flanges | 67 | 4 | 95 | 14 | 13 | |
| Table J Flanges | 83 | 4 | 114 | 17 | 16 | |
| Table F Flanges | 67 | 4 | 95 | 14 | 13 | |
| Table H Flanges | 83 | 4 | 114 | 17 | 16 | |
| ANSI B16.5 Flanges | ANSI 150 Flanges | 60 | 4 | 89 | 16 | 13 |
| ANSI 300 Flanges | 67 | 4 | 95 | 16 | 13 | |
| ANSI 600 Flanges | 67 | 4 | 95 | 16 | 13 | |
| ANSI 1500 Flanges | 83 | 4 | 121 | 22 | 19 | |
| ANSI 900 Flanges | 83 | 4 | 121 | 22 | 19 | |
| ISO 7005 (DIN) Flange | PN6 Flanges | 55 | 4 | 80 | 11 | M10 |
| PN16 Flanges | 65 | 4 | 95 | 14 | M12 | |
| PN10 Flanges | 65 | 4 | 95 | 14 | M12 | |
| PN20 Flanges | 60.5 | 4 | 90 | 16 | M14 | |
| PN40 Flanges | 65 | 4 | 95 | 14 | M12 | |
| PN25 Flanges | 65 | 4 | 95 | 14 | M12 |
Super Duplex 1.4410 Blind Flanges Chemical Composition
SAF 2507 Slip On Flange Mechanical Properties
| Grade | Tensile strength | Density | Yield strength(0.2% offset) | Melting point | Elongation |
|---|---|---|---|---|---|
| S32750/S32760 | PSi-116000, MPa-800 | 7.8g/cm3 | PSi-80000, MPa-550 | 1350°C(2460°F) |
15% |
SDSS 2507 Socket Weld Flange Application
ASTM A182 S32760 Pipe Flanges Equivalent Grade
| Grade | WNR. | UNS |
|---|---|---|
| Russia | North America | |
| Super duplex | 1.4410 | S32750/S32760 |