Call
+91 9930108105
Address
Sanghvi Galaxy, Shop No.2, Khetwadi
10th Lane, Mumbai-400004, India
Table of Content
Specification of titanium grade 2 fasteners
Chemical composition of titanium gr2 hex bolts
| Grade | Al | N | C | V | O | Ti | H | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanium grade 2 | - | 0.03 max | 0.10 max | - | 0.25 max | bal | 0.015 max | 0.30 max |
Types of ti gr2 fasteners
Cp grade 2 titanium Stud Bolt
Titanium Gr2 Hex Bolts
Ti Gr 2 Threaded Rod
Titanium Grade 2 Hex Nut
Size chart of titanium gr 2 hex nut
| Diameter* (mm) |
Nut Size (mm) |
Height (mm) |
||
|---|---|---|---|---|
| Hex Nut | Nylock Nut | Jam Nut | ||
| 5.5 | 3 | 2.4 | 4 | 1.8 |
| 5 | 2.5 | 2 | - | 1.6 |
| 7 | 4 | 3.2 | 5 | 2.2 |
| 10 | 6 | 5 | 6 | 3.2 |
| 8 | 5 | 4 | 5 | 2.7 |
| 11 | 7 | 5.5 | - | 3.5 |
| 17 | 10 | 8 | 10 | 5 |
| 4 | 2 | 1.6 | - | 1.2 |
| 13 | 8 | 6.5 | 8 | 4 |
Mechanical properties of CP ti grade 2 nut
| Grade | Density | Elongation | Tensilestrength | Melting point | Yieldstrength(0.2%Offset) |
|---|---|---|---|---|---|
| Titanium grade 2 | 4.5 g/cm3 | 20% | Psi-49900, MPa-344 | 1665°c(3030°F) | PSi-39900, MPa-275 |
Ti Gr 2 Washers Surface Finishes
| P | HF | PR | SRE | HRAP | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| Polished | Hot finished | Peeled and reeled | Slit rolled edge | Hot rolled annealed and pickled | Rough turned/peeled |
| CD | CG | ST | BD | CF | P&T |
| Cold drawn | Centreless ground | Smooth turned | Bright drawn | Cold finished | Peeled and turned |
Equivalent grade of ti gr 2 stud bolt
| Grade | UNS | Werkstoff Nr. |
|---|---|---|
| Titanium grade 2 | R50400 | 3.7035 |
Coatings of ti grade 2 fasteners
| Coatings of titanium grade 2 fasteners | |||||
| Teflon coating | Oxidized | Chrome plating | Zinc plating | ||
| Mirror buffed | Hot dipped galvanizing | Electro polished | Epoxy coating | Passivation | |
Weight chart of Cp grade 2 titanium stud bolt
| Titanium gr2 threads as per IS 1363/67 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approximate weight(kgs) for 100 nos | ||||||||||
| Length | Diameter | |||||||||
| M 6 | M 5 | M 12 | M 8 | M 18 | M 10 | M 14 | M 22 | M 20 | M 16 | |
| 20 mm | 0.812 | 0.598 | 4.892 | 1.711 | 3.411 | |||||
| 30 mm | 1.010 | 0.737 | 5.574 | 2.070 | 3.912 | 9.690 | 18.657 | 10.707 | ||
| 25 mm | 0.897 | 0.660 | 5.252 | 1.871 | 3.660 | 8.170 | ||||
| 35 mm | 1.120 | 0.804 | 5.974 | 2.271 | 16.026 | 4.223 | 10.000 | 19.608 | 11.416 | |
| 50 mm | 1.450 | 1.030 | 7.299 | 2.870 | 17.857 | 5.155 | 11.261 | 28.409 | 22.727 | 13.624 |
| 40 mm | 1.230 | 0.881 | 6.410 | 2.470 | 16.667 | 4.533 | 10.288 | 20.747 | 12.107 | |
| 45 mm | 1.340 | 0.958 | 6.859 | 2.671 | 17.241 | 4.840 | 10.504 | 21.739 | 12.821 | |
| 55 mm | 1.560 | 7.740 | 3.071 | 18.868 | 5.464 | 11.628 | 30.120 | 23.810 | 14.409 | |
| 65 mm | 1.781 | 8.621 | 3.472 | 21.008 | 6.083 | 12.626 | 34.014 | 26.455 | 16.026 | |
| 60 mm | 1.670 | 8.183 | 3.270 | 20.000 | 5.774 | 12.255 | 32.051 | 25.126 | 15.244 | |
| 16 mm | 0.743 | 0.448 | 1.590 | 3.211 | ||||||
| 70 mm | 1.890 | 9.058 | 3.671 | 22.124 | 6.394 | 12.987 | 35.461 | 27.778 | 16.835 | |
| 80 mm | 2.111 | 10.000 | 4.072 | 24.510 | 7.013 | 13.889 | 40.000 | 30.303 | 18.248 | |
| 75 mm | 2.000 | 9.506 | 3.873 | 23.256 | 6.702 | 13.228 | 39.063 | 29.070 | 17.606 | |
| 90 mm | 10.917 | 4.472 | 26.042 | 7.634 | 14.925 | 41.667 | 33.113 | 19.841 | ||
| 110 mm | 12.723 | 31.250 | 8.881 | 17.730 | 47.170 | 38.168 | 23.041 | |||
| 100 mm | 11.820 | 4.873 | 27.778 | 8.251 | 16.340 | 46.296 | 35.714 | 21.459 | ||
| 120 mm | 13.624 | 32.895 | 9.506 | 18.797 | 50.000 | 40.984 | 24.631 | |||
| 140 mm | 15.432 | 35.461 | 10.707 | 20.833 | 55.556 | 46.296 | 27.933 | |||
| 130 mm | 14.535 | 34.722 | 10.101 | 20.000 | 52.632 | 43.478 | 26.316 | |||
| 150 mm | 16.340 | 37.594 | 11.312 | 22.222 | 58.824 | 48.544 | 29.412 | |||
| 170 mm | 18.116 | 12.500 | 64.935 | 53.191 | 32.680 | |||||
| 160 mm | 17.241 | 40.984 | 11.905 | 24.272 | 61.728 | 50.505 | 31.056 | |||
| 180 mm | 19.011 | 13.123 | 26.882 | 67.568 | 55.556 | 34.247 | ||||
| 200 mm | 20.833 | 49.020 | 14.327 | 29.586 | 73.529 | 60.976 | 37.594 | |||
| 190 mm | 19.920 | 13.736 | 70.423 | 58.140 | 35.971 | |||||
| 220 mm | 22.624 | 15.528 | 79.365 | 65.789 | 40.650 | |||||
| 250 mm | 25.381 | 17.301 | 87.719 | 74.627 | 45.455 | |||||
| 240 mm | 24.510 | 16.722 | 84.746 | 71.429 | 43.860 | |||||
| 260 mm | 26.316 | 17.921 | 90.909 | 76.923 | 47.170 | |||||
| 300 mm | 29.940 | 20.325 | 104.167 | 87.719 | 53.763 | |||||
| 280 mm | 28.090 | 19.157 | 98.039 | 81.967 | 50.505 | |||||
Dimension chart of Ti grade 2 washers
| Size | USS | SAE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness |
OD | ID |
Thickness | OD | ID | |
| #8 | - | - | - | 0.049" | 7/16" | 3/16" |
| #4 | - | - | - | 0.032" | 5/16" | 1/8" |
| #2 | - | - | - | 0.020" | 1/4" | 3/32" |
| #6 | - | - | - | 0.049" | 3/8" | 5/32" |