Call
+91 9930108105
Address
Sanghvi Galaxy, Shop No.2, Khetwadi
10th Lane, Mumbai-400004, India
Table of Content
Titanium Wire Mesh Specification
Ti Gr 2 Woven Wire Mesh Delivery Time Table
| Country Name | Madagascar | Nigeria | Ghana | Kenya | Angola |
|---|---|---|---|---|---|
| Delivery Time | 15-20 in all | ||||
Titanium Grade 2 Metal Wire Cloth Price Table
| Size | USD | INR | AED |
|---|---|---|---|
| Titanium Mesh 1 mm thck | $299.40 | ₹24,965.14 | د.إ 1,098.89 |
| 100x100mm nominal aperture 0.19mm, CP Ti Gr5 Wire Cloth | $1089.24 | ₹90,816.76 | د.إ 4,001.42 |
| 100 Mesh Pure Titanium Gr2 Woven Wire Mesh 1mx1m | $2236.70 | ₹186,612.35 | د.إ 8,207.42 |
| 2.0mm Titanium Mesh Blue Plates | $53.89 | ₹4,489.85 | د.إ 196.63 |
| 1.5MM -2X4 Titanium Gr 2 Wire Cloth | $49.52 | ₹4,129.17 | د.إ 181.03 |
| 1pcs Platinum 6al 4v Mesh | $4.99 | ₹415.97 | د.إ 18.29 |
| 1.5MM - 2 X 2 Cp Ti Grade 5 Welding Wire Mesh | $28.20 | ₹2,352.17 | د.إ 103.03 |
| 1.5MM 2 X 4 MESH UNS R50400 Mesh | $48.57 | ₹4,047.47 | د.إ 177.02 |
| 1.5MM - 2 X 2 Titanium Alloy Plain Wire Mesh | $26.86 | ₹2,238.25 | د.إ 98.07 |
| 1.5MM - 2 X 6 DIN 3.7035 Dutch Wire Mesh | $70.07 | ₹5,837.17 | د.إ 256.10 |
Types of Ti Metal Wire Mesh
Titanium Woven Wire Mesh
Grade 2 Titanium Wire
Ti Gr 2 Hexagonal Wiremesh
Titanium Gr 2 Welding Wiremesh
UNS R50400 Woven Wire Mesh Size Chart
| SWG | 13 | 12 | 14 | 16 | 15 | 17 | 14 | 18 | 15 | 17 | 16 | 18 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 20 | 16 | 21 | 17 | 19 | 18 | 21 | 22 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Wire Dia | mm | 2.34 | 2.64 | 2.03 | 1.63 | 1.83 | 1.43 | 2.03 | 1.22 | 1.83 | 1.43 | 1.63 | 1.22 | 0.91 | 1.02 | 1.63 | 1.02 | 1.43 | 0.91 | 1.63 | 0.81 | 1.43 | 1.02 | 1.22 | 0.81 | 0.71 | 0.55 |
| inch | 0.092 | 0.104 | 0.08 | 0.064 | 0.072 | 0.056 | 0.08 | 0.048 | 0.072 | 0.056 | 0.064 | 0.048 | 0.036 | 0.04 | 0.064 | 0.04 | 0.056 | 0.036 | 0.064 | 0.032 | 0.056 | 0.04 | 0.048 | 0.032 | 0.028 | 0.022 | |
| Approx % Open Area | 39.98 | 34.14 | 46,28 | 55.25 | 50.67 | 60.03 | 36.05 | 65.27 | 40.93 | 51.62 | 46.12 | 57.74 | 67.38 | 63.87 | 37.82 | 57.62 | 43.85 | 61.63 | 23.68 | 65.39 | 30.21 | 46.07 | 37.91 | 55.48 | 60.28 | 68.36 | |
| Opening size | mm | 4.01 | 3.71 | 4.32 | 4.72 | 4.52 | 4.92 | 3.05 | 5.13 | 3.25 | 3.65 | 3.45 | 3.86 | 4.17 | 4.06 | 2.603 | 3.213 | 2.803 | 3.323 | 1.545 | 3.423 | 1.745 | 2.155 | 1.955 | 2.365 | 2.465 | 2.625 |
| inch | 0.158 | 0.146 | 0.17 | 0.186 | 0.178 | 0.194 | 0.12 | 0.202 | 0.128 | 0.144 | 0.136 | 0.152 | 0.164 | 0.16 | 0.102 | 0.127 | 0.11 | 0.131 | 0.061 | 0.135 | 0.061 | 0.085 | 0.077 | 0.093 | 0.097 | 0.103 | |
| Micron | 4,010 | 3,710 | 4.32 | 4,720 | 4,520 | 4,920 | 3,050 | 5,130 | 3,250 | 3650 | 3,450 | 3,860 | 4,170 | 4,060 | 2,603 | 3,213 | 2,803 | 3,323 | 1545 | 3,423 | 1,745 | 2,155 | 1,955 | 2,365 | 2,465 | 2,625 | |
| SWG | 20 | 23 | 25 | 21 | 20 | 22 | 24 | 23 | 25 | 23 | 22 | 24 | 26 | 25 | 24 | 26 | 25 | 27 | 24 | 28 | 25 | 27 | 26 | 29 | 25 | 26 | |
| Mesh | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
| Wire dia | mm | 0.91 | 0.61 | 0.5 | 0.81 | 0.91 | 0.71 | 0.55 | 0.61 | 0.5 | 0.61 | 0.71 | 0.55 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 0.55 | 0.37 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 0.34 | 0.5 | 0.45 |
| inch | 0.036 | 0.024 | 0.02 | 0.032 | 0.036 | 0.028 | 0.022 | 0.024 | 0.02 | 0.024 | 0.028 | 0.022 | 0.018 | 0.02 | 0.022 | 0.018 | 0.02 | 0.016 | 0.022 | 0.015 | 0.02 | 0.016 | 0.018 | 0.013 | 0.02 | 0.018 | |
| Approx % Open Area | 50.89 | 65.27 | 70.98 | 46.39 | 41.18 | 51.91 | 61.38 | 57.74 | 64.5 | 50.67 | 44.16 | 54.78 | 62 | 58.34 | 48.56 | 56.55 | 52.48 | 60.77 | 42.71 | 63.37 | 46.93 | 55.96 | 51.34 | 61.75 | 41.69 | 46.39 | |
| Opening size | mm | 2.265 | 2.565 | 2.675 | 1.73 | 1.63 | 1.83 | 1.99 | 1.93 | 2.04 | 1.507 | 1.407 | 1.567 | 1.667 | 1.617 | 1.264 | 1.364 | 1.314 | 1.414 | 1.038 | 1.444 | 1.088 | 1.188 | 1.138 | 1.248 | 0.911 | 0.961 |
| inch | 0.089 | 0.0101 | 0.105 | 0.068 | 0.064 | 0.072 | 0.078 | 0.076 | 0.08 | 0.059 | 0.055 | 0.062 | 0.066 | 0.064 | 0.05 | 0.054 | 0.052 | 0.056 | 0.041 | 0.057 | 0.043 | 0.047 | 0.045 | 0.049 | 0.036 | 0.038 | |
| Micron | 2,265 | 2,565 | 2,675 | 1,730 | 1,630 | 1,830 | 1,990 | 1,930 | 2,040 | 1,507 | 1,407 | 1,567 | 1,667 | 1,617 | 1,264 | 1,364 | 1,314 | 1,414 | 1,038 | 1,444 | 1,088 | 1,188 | 1,138 | 1,248 | 911 | 961 | |
| SWG | 28 | 30 | 27 | 24 | 26 | 25 | 27 | 29 | 28 | 30 | 28 | 27 | 30 | 29 | 32 | 29 | 28 | 30 | 32 | 31 | 32 | 34 | 33 | 35 | 34 | ||
| Mesh | 18 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
| Wire dia | mm | 0.37 | 0.31 | 0.4 | 0.55 | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 0.34 | 0.37 | 0.31 | 0.37 | 0.4 | 0.31 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | 0.37 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.234 | 0.25 | 0.21 | 0.234 | |
| inch | 0.015 | 0.012 | 0.016 | 0.022 | 0.018 | 0.02 | 0.016 | 0.013 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | 0.016 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ||
| Approx % Open Area | 54.43 | 64.76 | 51.34 | 32.14 | 41.69 | 36.76 | 46.93 | 53.62 | 50.22 | 57.14 | 42.3 | 38.69 | 50 | 46.07 | 55.48 | 35.81 | 31.7 | 40.18 | 46.39 | 43.23 | 33.04 | 39.88 | 36.76 | 44.8 | 29.09 | ||
| Opening size | mm | 1.041 | 1.278 | 1.011 | 0.72 | 0.82 | 0.77 | 0.87 | 0.93 | 0.9 | 0.96 | 0.688 | 0.658 | 0.748 | 0.718 | 0.788 | 0.507 | 0.477 | 0.537 | 0.557 | 0.557 | 0.365 | 0.401 | 0.385 | 0.425 | 0.274 | |
| inch | 0.041 | 0.05 | 0.04 | 0.028 | 0.032 | 0.03 | 0.034 | 0.037 | 0.035 | 0.038 | 0.027 | 0.026 | 0.029 | 0.028 | 0.031 | 0.02 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.022 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.017 | 0.011 | ||
| Micron | 1,041 | 1,278 | 1,011 | 720 | 820 | 770 | 870 | 930 | 900 | 960 | 688 | 658 | 748 | 718 | 788 | 507 | 477 | 537 | 577 | 557 | 365 | 401 | 385 | 425 | 274 | ||
| SWG | 36 | 35 | 37 | 36 | 38 | 37 | 38 | 36 | 38 | 40 | 39 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 47 | 45.5 | 48 | 48.5 | 48 | 49.5 | 50 | ||
| Mesh | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 100 | 150 | 200 | 150 | 250 | 325 | 300 | 400 | 500 | ||
| Wire dia | mm | 0.193 | 0.21 | 0.172 | 0.193 | 0.152 | 0.172 | 0.152 | 0.193 | 0.152 | 0.122 | 0.13 | 0.112 | 0.102 | 0.102 | 0.091 | 0.081 | 0.081 | 0.071 | 0.05 | 0.063 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 0.028 | 0.025 | |
| inch | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | ||
| Approx % Open Area | 48.45 | 34.41 | 43.75 | 38.45 | 49.11 | 32.25 | 41.08 | 29.6 | 21.17 | 37.91 | 34.88 | 41.89 | 35.81 | 46.07 | 41.18 | 38.11 | 46.39 | 33.72 | 36.76 | 39.43 | 36.76 | 30.49 | 27.83 | 31.25 | 25.79 | ||
| Opening size | mm | 0.442 | 0.298 | 0.336 | 0.315 | 0.356 | 0.251 | 0.271 | 0.23 | 0.166 | 0.196 | 0.188 | 0.206 | 0.152 | 0.216 | 0.163 | 0.131 | 0.173 | 0.098 | 0.077 | 0.106 | 0.062 | 0.043 | 0.045 | 0.036 | 0.026 | |
| inch | 0.017 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.01 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | ||
| Micron | 442 | 298 | 336 | 315 | 356 | 251 | 271 | 230 | 166 | 196 | 188 | 206 | 152 | 216 | 163 | 131 | 173 | 98 | 77 | 106 | 62 | 43 | 45 | 36 | 26 | ||
Titaum Grade 5 Plain Wire Mesh Chemical Composition
Ti-6Al-4V Twill Wire Mesh Equivalent Grade
| Grade | UNS | Werkstoff Nr. |
|---|---|---|
| North America | Russia | |
| Titanium grade 2 | R50400 | 3.7035 |
| Titanium grade 5 | R56400 | 3.7165 |
Ti Steel Woven Wire Mechanical Properties
| Grade | Density | Elongation | Tensilestrength | Melting point | Yieldstrength(0.2%Offset) |
|---|---|---|---|---|---|
| Titanium grade 2 | 4.5 g/cm3 | 20% | Psi-49900, MPa-344 | 1665°c(3030°F) | PSi-39900, MPa-275 |
| Titanium grade 5 | 4.43 g/cm3 | 14% | Psi-138000, MPa-950 | 1632°c(2970°F) | PSi-128000, MPa-880 |
Cp Ti Grade 2 Wire Mesh Weight Chart
| Roll Size | 5" x 150" | 5" x 150" | 5" x 150" |
|---|---|---|---|
| Wire Size | W1.4/W1.4 | W2.1/W2.1 | W2.9/W2.9 |
| Per 100 Square Feet Weight | 21 lbs. | 30 lbs. | 42 lbs. |
| Weight Of Roll | 157 lbs. | 225 lbs. | 315 lbs. |
| Gauge | 10-Oct | 08-Aug | 06-Jun |
| Spacing | 4 x 4 | 6 x 6 | 6 x 6 | 6 x 6 | 4 x 4 | 6 x 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wire Size | W4/W4 | W2.1/W2.1 | W1.4/W1.4 | W4/W4 | W2.9/W2.9 | W2.9/W2.9 |
| Per 100 Square Feet Weight | 85 lbs. | 30 lbs. | 21 lbs. | 58 lbs. | 62 lbs. | 42 lbs. |
| Gauge | 4/4 | 8/4 | 10/10 | 04/4 | 6/6 | 6/6 |
Titanium Hi Flex HSN Code
| Product | HSN Code |
|---|---|
| Titanium Wire Mesh | 9021 |
Features of ti Grade 5 Wire Mesh