Call
+91 9930108105
Address
Sanghvi Galaxy, Shop No.2, Khetwadi
10th Lane, Mumbai-400004, India
Table of Content
Titanium Grade 2 Pipe Specification
Ti Gr 2 Round Pipe Delivery Schedules
| Country Name | Chile | Uruguay | Peru | Ecuador | Brasil |
|---|---|---|---|---|---|
| Delivery Time | 70-80 days in all | ||||
Cp Grade 2 Seamless Pipe Size Chart
| WT (mm) | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.352) | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.352) | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.742) | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.132) | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 13.492) | 6.55 | 9.53 | 15.882) | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 14.27 | 18.262) | 8.18 | 12.7 | 18.23 | 23.012) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD (mm) | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | 60.33 | 60.33 | 60.33 | 60.33 | 73.03 | 73.03 | 73.03 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 168.28 | 168.28 | 168.28 | 168.28 | 168.28 | 219.08 | 219.08 | 219.08 | 219.08 |
| Kg/m | 0.5 | 0.64 | 0.81 | 0.64 | 0.86 | 1.12 | 1.02 | 1.29 | 1.65 | 1.3 | 1.71 | 2.23 | 2.13 | 2.54 | 3.29 | 4.3 | 2.73 | 3.44 | 4.53 | 5.69 | 3.16 | 4.11 | 5.49 | 3.99 | 5.52 | 7.6 | 11.29 | 5.35 | 8.77 | 11.59 | 6.56 | 11.47 | 15.51 | 21.67 | 7.53 | 13.78 | 18.92 | 8.5 | 16.32 | 22.67 | 34.05 | 22.1 | 31.44 | 49.87 | 14.04 | 28.69 | 43.21 | 54.75 | 68.59 | 43.2 | 65.63 | 91.3 | 112.97 |
| Sch | 10S | 40S | 80S | 10S | 40S | 80S | 10S | 40S | 80S | 10S | 40S | 80S | 10S | 40S | 80S | 160 | 10S | 40S | 80S | 160 | 10S | 40S | 80S | 10S | 40S | 80S | 160 | 10S | 40S | 80S | 10S | 40S | 80S | 160 | 10S | 40S | 80S | 10S | 40S | 80S | 160 | 40S | 80S | 160 | 10S | 40S | 80S | 120 | 160 | 40S | 80S | 120 | 160 |
| in. | 01/4 | 01/4 | 01/4 | 03/8 | 03/8 | 03/8 | 01/2 | 01/2 | 01/2 | 03/4 | 03/4 | 03/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Types of Ti Alloy Grade 2 Schedule 40 Pipes
Titanium grade 2 seamless pipe
Cp Ti Grade 2 ERW Pipe
DIN 3.7035 Straight Pipe
Titanium cp Grade 2 Welded Pipe
UNS R50400 Pipe Thickness Chart
| Nominal | 1/4" | 1/8" | 3/8" | 3/4" | 1/2" | 1" | 1 1/2" | 1 1/4" | 2" | 3" | 2 1/2" | 3 1/2" | 4 1/2" | 4" | 5" | 4" | 18" | 7" | 4" | 8" | 10" | 9" | 11" | 14" | 12" | 16" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.D. Inches | 0.54 | 0.405 | 0.675 | 1.05 | 0.84 | 1.315 | 1.9 | 1.66 | 2.375 | 3.5 | 2.875 | 4 | 5 | 4.5 | 5.563 | 4.5 | 18 | 7.625 | 4.5 | 8.625 | 10.75 | 9.625 | 11.75 | 14 | 12.75 | 16 |
| 10 | 0.065 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.134 | 0.12 | 0.25 | 0.12 | 0.148 | 0.165 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | ||||
| 40 | 0.088 | 0.068 | 0.091 | 0.113 | 0.109 | 0.133 | 0.145 | 0.14 | 0.154 | 0.216 | 0.203 | 0.226 | 0.237 | 0.258 | 0.237 | 0.562 | 0.237 | 0.322 | 0.365 | 0.437 | 0.406 | 0.5 | ||||
| 40s & Std | 0.088 | 0.068 | 0.091 | 0.113 | 0.109 | 0.133 | 0.145 | 0.14 | 0.154 | 0.216 | 0.203 | 0.226 | 0.247 | 0.237 | 0.258 | 0.237 | 0.375 | 0.301 | 0.237 | 0.322 | 0.365 | 0.342 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
| 10s | 0.065 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.134 | 0.12 | 0.188 | 0.12 | 0.148 | 0.165 | 0.188 | 0.18 | 0.188 | ||||
| 80s & E.H. | 0.119 | 0.095 | 0.126 | 0.154 | 0.147 | 0.179 | 0.2 | 0.191 | 0.218 | 0.3 | 0.276 | 0.318 | 0.355 | 0.337 | 0.375 | 0.337 | 0.5 | 0.5 | 0.337 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 160 | 0.218 | 0.187 | 0.25 | 0.281 | 0.25 | 0.343 | 0.437 | 0.375 | 0.531 | 0.625 | 0.531 | 1.781 | 0.531 | 0.906 | 1.125 | 1.406 | 1.312 | 1.593 | ||||||||
| 80 | 0.119 | 0.095 | 0.126 | 0.154 | 0.147 | 0.179 | 0.2 | 0.191 | 0.218 | 0.3 | 0.276 | 0.318 | 0.337 | 0.375 | 0.337 | 0.937 | 0.337 | 0.5 | 0.593 | 0.75 | 0.687 | 0.843 |
Ti Gr2 Seamless Pipes Chemical Composition
| Grade | Al | N | C | V | O | Ti | H | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanium grade 2 | - | 0.03 max | 0.10 max | - | 0.25 max | bal | 0.015 max | 0.30 max |
DIN 3.7035 Square Pipe Mechanical Properties
| Grade | Density | Elongation | Tensilestrength | Melting point | Yieldstrength(0.2%Offset) |
|---|---|---|---|---|---|
| Titanium grade 2 | 4.5 g/cm3 | 20% | Psi-49900, MPa-344 | 1665°c(3030°F) | PSi-39900, MPa-275 |
Cp Ti Grade 2 Welded Pipe Weight Chart
| Nominal Pipe Size | 3″ | 1 1/4″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/2″ | 30″ | 2″ | 4″ | 2 1/2″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 18″ | 16” | 36″ | 24″ | 20″ | 48″ | 1/2″ | 42″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT | inch | 0.00216 | 0.003 | 0.0014 | 0.00191 | 0.00113 | 0.00154 | 0.00133 | 0.00179 | 0.00145 | 0.002 | 0.0025 | 0.00281 | 0.00312 | 0.00375 | 0.00438 | 0.005 | 0.00625 | 0.00688 | 0.0075 | 0.00154 | 0.00218 | 0.00237 | 0.00337 | 0.00203 | 0.00276 | 0.00188 | 0.00203 | 0.00219 | 0.0025 | 0.0028 | 0.00312 | 0.00375 | 0.00432 | 0.005 | 0.00188 | 0.00203 | 0.00219 | 0.0025 | 0.00277 | 0.00322 | 0.00375 | 0.00406 | 0.005 | 0.00188 | 0.00219 | 0.0025 | 0.00307 | 0.00344 | 0.00365 | 0.00438 | 0.005 | 0.00594 | 0.00188 | 0.00219 | 0.0025 | 0.00281 | 0.00312 | 0.00375 | 0.00406 | 0.005 | 0.00562 | 0.00188 | 0.00219 | 0.0025 | 0.00281 | 0.00312 | 0.00375 | 0.00438 | 0.005 | 0.00625 | 0.00219 | 0.0025 | 0.00281 | 0.00312 | 0.00375 | 0.00438 | 0.005 | 0.00562 | 0.00625 | 0.00188 | 0.00219 | 0.0025 | 0.00281 | 0.00312 | 0.00344 | 0.00375 | 0.00438 | 0.005 | 0.0025 | 0.00281 | 0.00312 | 0.00375 | 0.00438 | 0.005 | 0.00625 | 0.00688 | 0.0075 | 0.0025 | 0.00281 | 0.00312 | 0.00375 | 0.00438 | 0.005 | 0.00625 | 0.00688 | 0.0075 | 0.0025 | 0.00282 | 0.00312 | 0.00375 | 0.00438 | 0.005 | 0.00594 | 0.00625 | 0.00688 | 0.00375 | 0.00438 | 0.005 | 0.0075 | 0.00875 | 0.00109 | 0.00147 | 0.00312 | 0.00375 | 0.005 | 0.0075 | ||||
| milimeter | 5.0486 | 7.062 | 3.0556 | 4.0851 | 2.087 | 3.0912 | 3.0378 | 4.0547 | 3.0683 | 5.008 | 6.035 | 7.0137 | 7.0925 | 9.0525 | 11.0125 | 12.07 | 15.0875 | 17.0475 | 19.005 | 3.0912 | 5.0537 | 6.002 | 8.056 | 5.0516 | 7.001 | 4.0775 | 5.0516 | 5.0563 | 6.035 | 7.0112 | 7.0925 | 9.0525 | 10.00973 | 12.07 | 4.0775 | 5.0156 | 5.0563 | 6.035 | 7.0036 | 8.0179 | 9.0525 | 10.00312 | 12.07 | 4.0775 | 5.0563 | 6.035 | 7.0798 | 8.0738 | 9.0271 | 11.0125 | 12.07 | 15.0088 | 4.0775 | 5.0563 | 6.035 | 7.0137 | 7.0925 | 9.0525 | 10.00312 | 12.07 | 14.0275 | 4.0775 | 5.0563 | 6.035 | 7.0137 | 7.0925 | 9.0525 | 11.0125 | 12.07 | 15.0875 | 5.0563 | 6.035 | 7.0137 | 7.0925 | 9.0525 | 11.0125 | 12.07 | 14.0275 | 15.0875 | 4.0775 | 5.0563 | 6.035 | 7.0137 | 7.0925 | 8.0738 | 9.0525 | 11.0125 | 12.07 | 6.035 | 7.0137 | 7.0925 | 9.0525 | 11.0125 | 12.07 | 15.0875 | 17.0475 | 19.005 | 6.035 | 7.0137 | 7.0925 | 9.0525 | 11.0125 | 12.07 | 15.0875 | 17.0475 | 19.005 | 6.035 | 7.0163 | 7.0925 | 9.0525 | 11.0125 | 12.07 | 15.0088 | 15.0875 | 17.0475 | 9.0525 | 11.0125 | 12.07 | 19.005 | 22.0225 | 2.0769 | 3.0734 | 7.0925 | 9.0525 | 12.07 | 19.005 | |||||
| Weight | kilogram/Meter | 11.0284 | 15.0272 | 3.0385 | 4.0464 | 1.0684 | 2.0195 | 2.0501 | 3.0325 | 4.0048 | 5.0409 | 118.0318 | 132.0851 | 147.0353 | 176.0731 | 205.0983 | 234.0647 | 292.0066 | 320.0082 | 348.0988 | 5.0441 | 7.048 | 16.0073 | 22.0318 | 8.0629 | 11.0411 | 19.0252 | 20.00739 | 22.0318 | 25.0354 | 58.0263 | 31.0334 | 37.0285 | 42.0561 | 48.0719 | 25.0233 | 27.0198 | 29.0286 | 33.0308 | 36.0786 | 42.0352 | 49.0216 | 53.0085 | 64.0627 | 31.0588 | 36.0689 | 41.0759 | 51.0002 | 56.0946 | 63.0301 | 71.0852 | 81.053 | 95.0969 | 37.057 | 43.0657 | 49.0713 | 55.0739 | 61.0735 | 73.0824 | 79.0727 | 97.0438 | 108.0966 | 41.0308 | 48.0012 | 54.0685 | 61.0327 | 67.0939 | 81.0281 | 94.0498 | 107.0381 | 132.0983 | 61.0948 | 70.00593 | 79.0208 | 87.0792 | 105.0144 | 122.0369 | 139.0198 | 155.0904 | 172.0754 | 47.029 | 54.098 | 62.0639 | 70.00268 | 77.0866 | 85.0677 | 93.0213 | 108.0433 | 123.0289 | 142.018 | 159.0672 | 177.0133 | 215.0525 | 247.079 | 282.0372 | 351.0723 | 386.0487 | 420.0058 | 94.0456 | 106.0029 | 117.0573 | 140.0094 | 164.0176 | 186.0923 | 232.041 | 255.0148 | 277.0401 | 78.0547 | 88.0458 | 97.0719 | 117.0075 | 136.0305 | 155.0106 | 183.0378 | 192.064 | 211.0368 | 284.0112 | 331.0404 | 377.0822 | 563.075 | 655.0969 | 1.0268 | 1.0621 | 206.0914 | 248.0319 | 33.0097 | 492.0163 | ||||
| OD | mm | 89 | 42 | 27 | 33 | 48 | 762 | 60 | 114 | 73 | 168 | 219 | 273 | 324 | 356 | 457 | 406 | 914 | 610 | 508 | 1219 | 21 | 1067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inch | 3.05 | 1.066 | 1.005 | 1.0315 | 1.09 | 30 | 2.0375 | 4.05 | 2.0875 | 6.0625 | 8.0625 | 10.0075 | 12.075 | 14 | 18 | 16 | 36 | 24 | 20 | 48 | 0.0084 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedules | 40 STD | 80 STD | 40 STD | 80 STD | 40 STD | 80 STD | 40 STD | 80 STD | 40 STD | 80 STD | 10 | STD | 20 XHY | 30 | 40 STD | 80 STD | 40 STD | 80 STD | 40 STD | 80 XHY | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 XHY | 20 | 30 | 40 STD | 60 XHY | 80 | 20 | STD | 40 | XHY | 20 | STD | 30 | XHY | 40 | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | XHY | 10 | STD | 20 XHY | 20 STD | XHY | 40 | 20 STD | 30 XHY | 40 | STD | XHY | 40 STD | 80 STD | STD | XHY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Lb/ft | 7.0576 | 10.00253 | 2.0273 | 2.0997 | 1.0131 | 1.0474 | 1.0679 | 2.0172 | 2.0718 | 3.0361 | 79.0433 | 89.0189 | 98.0925 | 118.0648 | 138.0286 | 157.053 | 196.0078 | 215.038 | 234.0293 | 3.0653 | 5.0022 | 10.0079 | 14.0983 | 5.0793 | 7.0661 | 12.0924 | 13.0923 | 14.0983 | 17.0021 | 18.0974 | 21.0036 | 25.0031 | 28.0573 | 32.0708 | 16.094 | 18.0259 | 19.0661 | 22.0361 | 24.0696 | 28.0554 | 33.0041 | 35.0638 | 43.0388 | 21.0207 | 24.0631 | 28.0035 | 34.024 | 38.0231 | 40.00483 | 48.0238 | 54.0735 | 64.0429 | 25.0222 | 29.0309 | 33.0375 | 37.042 | 41.0445 | 49.0562 | 53.0525 | 65.0415 | 73.0154 | 27.0732 | 32.0233 | 36.0713 | 41.0172 | 45.0611 | 54.0568 | 63.0441 | 72.009 | 89.0278 | 41.0588 | 47.0393 | 53.0176 | 58.0939 | 70.00588 | 82.0152 | 93.045 | 104.0666 | 115.0978 | 21.0748 | 36.091 | 42.0053 | 47.0174 | 52.0275 | 57.0519 | 62.0578 | 72.0797 | 82.077 | 95.0453 | 107.0196 | 118.0918 | 142.0678 | 166.0353 | 198.057 | 236.0128 | 259.0467 | 282.0353 | 63.0413 | 71.0183 | 18.0932 | 64.0618 | 110.0022 | 125.049 | 156.0028 | 171.0293 | 186.0233 | 52.0733 | 59.0386 | 65.0604 | 78.0598 | 91.0508 | 104.013 | 123.011 | 129.0328 | 141.0901 | 190.0074 | 222.0487 | 253.065 | 378.0473 | 440.0038 | 0.00851 | 1.0088 | 138.0911 | 166.0708 | 221.061 | 330.0041 | ||||
Equivalent Grade of ASTM B861 UNS R50400 ERW pipe
| Grade | UNS | Werkstoff Nr. |
| Titanium grade 2 | R50400 | 3.7035 |