Call
+91 9930108105
Address
Sanghvi Galaxy, Shop No.2, Khetwadi
10th Lane, Mumbai-400004, India
Table of Content
Cp Ti Grade 5 ERW Pipe Equivalent Grade
| Grade | UNS | Werkstoff Nr. |
|---|---|---|
| Titanium grade 5 | R56400 | 3.7165 |
Titanium Grade 5 Pipes Specification
6al 4v Seamless and Welded Pipe Delivery Time Table
| Country Name | Colombia | Argentina | Chile | Bolivia | Brazil |
|---|---|---|---|---|---|
| Delivery Time | 12 weeks | ||||
Types of Ti Alloy Grade 5 Pipes
Ti alloy grade 5 seamless pipe
Ti-6Al-4V schedule 40 pipes
CP Ti grade 5 welded pipe
Titanium alloy grade 5 ERW pipe
Ti-6Al-4V Seamless Pipe Size Chart
| OD (mm) | 60.33 | 13.72 | 17.15 | 17.15 | 13.72 | 17.15 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 26.67 | 60.33 | 26.67 | 26.67 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | 13.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT(mm) | 5.54 | 2.24 | 1.65 | 2.31 | 3.02 | 3.2 | 2.77 | 2.11 | 3.73 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 2.11 | 2.77 | 4.55 | 3.38 | 6.352) | 3.56 | 4.85 | 2.77 | 6.352) | 3.68 | 5.08 | 2.77 | 1.65 |
| in. | 2 | 01/4 | 03/8 | 03/8 | 01/4 | 03/8 | 01/2 | 01/2 | 01/2 | 03/4 | 2 | 03/4 | 03/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1½ | 1½ | 1½ | 01/4 |
| Sch | 80S | 40S | 10S | 40S | 80S | 80S | 40S | 10S | 80S | 40S | 40S | 80S | 10S | 10S | 80S | 40S | 160 | 40S | 80S | 10S | 160 | 40S | 80S | 10S | 10S |
| Kg/m | 7.6 | 0.64 | 0.64 | 0.86 | 0.81 | 1.12 | 1.29 | 1.02 | 1.65 | 1.71 | 5.52 | 2.23 | 1.3 | 2.13 | 3.29 | 2.54 | 4.3 | 3.44 | 4.53 | 2.73 | 5.69 | 4.11 | 5.49 | 3.16 | 0.5 |
| OD (mm) | 219.08 | 73.03 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 114.3 | 219.08 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 168.28 | 168.28 | 168.28 | 168.28 | 219.08 | 219.08 | 168.28 | 73.03 |
| WT(mm) | 23.012) | 7.01 | 5.49 | 7.62 | 3.05 | 11.132) | 5.74 | 3.05 | 8.08 | 6.02 | 18.23 | 8.56 | 3.05 | 13.492) | 9.53 | 6.55 | 15.882) | 7.11 | 10.97 | 3.4 | 14.27 | 8.18 | 12.7 | 18.262) | 5.16 |
| in. | 8 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2½ |
| Sch | 160 | 80S | 40S | 80S | 10S | 160 | 40S | 10S | 80S | 40S | 120 | 80S | 10S | 160 | 80S | 40S | 160 | 40S | 80S | 10S | 120 | 40S | 80S | 160 | 40S |
| Kg/m | 112.97 | 11.59 | 11.47 | 15.51 | 6.56 | 21.67 | 13.78 | 7.53 | 18.92 | 16.32 | 91.3 | 22.67 | 8.5 | 34.05 | 31.44 | 22.1 | 49.87 | 28.69 | 43.21 | 14.04 | 54.75 | 43.2 | 65.63 | 68.59 | 8.77 |
Titanium CP grade 5 Welded Pipe Thickness
| OD | Length | Wall thickness | |
|---|---|---|---|
| Sizes | 1/8” ~ 8” | Upto 6 m | SCH 5 to SCH 160 |
| Ti gr 5 welded pipe | 5.0mm ~ 1219.2mm | Upto 6 m | 1.0 -15.0 mm |
| Custom Sizes | 5.0mm ~ 203.2mm | Upto 6 m | Custom |
Titanium Grade 5 Annealed Pipe Mechanical Properties
| Grade | Density | Elongation | Tensilestrength | Melting point | Yieldstrength(0.2%Offset) |
|---|---|---|---|---|---|
| Titanium grade 5 | 4.43 g/cm3 | 14% | Psi-138000, MPa-950 | 1632°c(2970°F) | PSi-128000, MPa-880 |
Ti Gr 5 Pipes Chemical Composition
| Grade | Al | N | C | V | O | Ti | H | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanium grade 5 | 6 min | - | - | 4 min | 0.02 max | 90 min | - | 0.25 max |